สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 0.8 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 0.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1 |
| 6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 10.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 |
| 5 | จำนวนเตะมุม | 5 | 3.5 | จำนวนเตะมุม | 6 |
| 1 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 6.7 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 0% | อัตราครองบอล | 56% | 47.6% | อัตราครองบอล | 57% |
South Africa U23อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Algeria U23
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 14
- 20
- 12
- 15
- 14
- 2
- 22
- 12
- 14
- 15
- 14
- 15
- 11
- 20
- 14
- 9
- 16
- 12
- 12
- 18
- 28
- 30
- 26
- 30
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| South Africa U23 ( 0 นัด) | Algeria U23 ( 4 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X