สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 0.4 |
| 1 | จำนวนเสียประตู | 8 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 7.2 |
| 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 24 | 10.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 21.2 |
| 3 | จำนวนเตะมุม | 1.5 | 2.7 | จำนวนเตะมุม | 0.7 |
| 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
| 10 | จำนวนการผิดกติกา | 7 | 10 | จำนวนการผิดกติกา | 7 |
| 38% | อัตราครองบอล | 26% | 37.5% | อัตราครองบอล | 26% |
Ethiopia (W)อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Seychelles (W)
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 19
- 10
- 10
- 10
- 23
- 10
- 3
- 19
- 9
- 10
- 3
- 15
- 6
- 10
- 27
- 21
- 19
- 40
- 24
- 14
- 22
- 20
- 27
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Ethiopia (W) ( 2 นัด) | Seychelles (W) ( 2 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X