สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 2.5 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 0.5 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 5.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 | 4.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.1 |
| 3.7 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 4.2 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
| 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 3.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 51% | จำนวนการผิดกติกา | 50.3% | 56% | จำนวนการผิดกติกา | 48.2% |
SKODA Xanthiอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)AO Kavala
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 8
- 11
- 18
- 11
- 18
- 0
- 9
- 15
- 26
- 20
- 9
- 17
- 9
- 14
- 21
- 24
- 14
- 22
- 18
- 8
- 22
- 31
- 24
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| SKODA Xanthi ( 2 นัด) | AO Kavala ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X