สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 0.1 | จำนวนได้ประตู | 0.5 |
| 6.3 | จำนวนเสียประตู | 4 | 6.4 | จำนวนเสียประตู | 3.4 |
| 14.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 19.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 |
| 0.3 | จำนวนเตะมุม | 2 | 0.9 | จำนวนเตะมุม | 2.6 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 |
| 0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 6 | จำนวนการผิดกติกา | 12.5 |
| 30% | อัตราครองบอล | 30.3% | 25% | อัตราครองบอล | 37.1% |
Liechtenstein U19อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Malta U19
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 12
- 8
- 15
- 6
- 12
- 16
- 14
- 17
- 0
- 4
- 13
- 16
- 37
- 16
- 15
- 18
- 0
- 24
- 20
- 18
- 37
- 32
- 20
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Liechtenstein U19 ( 2 นัด) | Malta U19 ( 6 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 2 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X