วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
| 0.7 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
| 13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 17 | 14.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.1 |
| 4.3 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 3.6 | จำนวนเตะมุม | 4.2 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
| 16.3 | จำนวนการผิดกติกา | 10.7 | 15.3 | จำนวนการผิดกติกา | 12.2 |
| 43.7% | อัตราครองบอล | 46.3% | 43.2% | อัตราครองบอล | 44.8% |
Pogon Szczecinอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Udinese
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 4
- 7
- 20
- 18
- 12
- 21
- 14
- 13
- 24
- 23
- 22
- 7
- 14
- 16
- 14
- 26
- 17
- 11
- 5
- 15
- 26
- 19
- 20
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Pogon Szczecin ( 23 นัด) | Udinese ( 14 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 2 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 0 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 2 | 2 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X