สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
| 13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12 | 10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.6 |
| 7 | จำนวนเตะมุม | 3 | 5.2 | จำนวนเตะมุม | 3.4 |
| 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
| 50% | จำนวนการผิดกติกา | 52% | 48.2% | จำนวนการผิดกติกา | 47% |
KCB SCอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Mombasa Elite
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 8
- 17
- 10
- 17
- 14
- 11
- 21
- 17
- 17
- 20
- 21
- 21
- 23
- 11
- 2
- 17
- 20
- 11
- 23
- 17
- 14
- 26
- 21
- 10
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| KCB SC ( 34 นัด) | Mombasa Elite ( 0 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 7 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X