สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 3 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 2.1 |
| 11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 17.7 | 11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 17.7 |
| 2 | จำนวนเตะมุม | 6 | 3.6 | จำนวนเตะมุม | 4 |
| 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.4 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
| 13.7 | จำนวนการผิดกติกา | 15 | 14.2 | จำนวนการผิดกติกา | 11.6 |
| 54.3% | อัตราครองบอล | 54.7% | 45.2% | อัตราครองบอล | 47.6% |
Notts Countyอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Blackpool
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 6
- 14
- 12
- 9
- 16
- 17
- 10
- 7
- 20
- 12
- 17
- 15
- 12
- 12
- 28
- 21
- 16
- 21
- 17
- 11
- 27
- 21
- 12
- 34
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Notts County ( 7 นัด) | Blackpool ( 53 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 8 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 4 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 9 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 6 | 6 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X