สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
| 13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3 | 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.1 |
| 8 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 6.8 | จำนวนเตะมุม | 5.2 |
| 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 3.7 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 12 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 | 10.6 | จำนวนการผิดกติกา | 10.9 |
| 64.3% | อัตราครองบอล | 49.7% | 67.5% | อัตราครองบอล | 51.5% |
Leicester Cityอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Wigan Athletic
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 23
- 19
- 9
- 20
- 17
- 13
- 6
- 14
- 17
- 16
- 15
- 12
- 17
- 11
- 15
- 7
- 6
- 25
- 25
- 12
- 19
- 13
- 25
- 32
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Leicester City ( 7 นัด) | Wigan Athletic ( 53 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 8 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 4 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 5 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 6 | 9 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X