Women's basketball match of the Asian Games
Japan (W)
70
จบ
(23-42,47-33)75
South Korea (W)
ตารางคะแนน
| Japan (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| South Korea (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
ผลงานการพบกัน
| Japan (W) | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Japan (W) | 78-77 | 35-45 | South Korea (W) | W | 1 | L | 155 | 141.5 | O | ||
| FC | Japan (W) | 77-59 | 45-30 | South Korea (W) | W | 18 | L | 136 | 150.5 | U | ||
| AGWB | Japan (W) | 81-58 | 40-33 | South Korea (W) | W | 23 | W | 139 | 147.5 | U | ||
| FIBA AC(W) | Japan (W) | 67-62 | 37-36 | South Korea (W) | W | 5 | L | 129 | 154.5 | U | ||
| FIBA AC(W) | Japan (W) | 102-61 | 45-26 | South Korea (W) | W | 41 | W | 163 | 138.5 | O | ||
| WWJ | Japan (W) | 78-70 | 45-29 | South Korea (W) | W | 8 | L | 148 | 150.5 | U | ||
| FIBA AC(W) | Japan (W) | 70-56 | 38-21 | South Korea (W) | W | 14 | L | 126 | 140.5 | U | ||
| WWJ | Japan (W) | 78-63 | 43-31 | South Korea (W) | W | 15 | L | 141 | 135.5 | O | ||
| FIBA AC(W) | South Korea (W) | 53-59 | 30-31 | Japan (W) | W | -6 | L | 112 | 137.5 | U | ||
| WWJ | South Korea (W) | 82-60 | 47-29 | Japan (W) | L | 22 | L | 142 | 134.5 | O | ||
| WWJ | Japan (W) | 63-52 | 34-21 | South Korea (W) | W | 11 | W | 115 | 134.5 | U | ||
| FIBA AC(W) | South Korea (W) | 43-65 | 16-37 | Japan (W) | W | -22 | W | 108 | 136.5 | U | ||
| FIBA AC(W) | South Korea (W) | 71-78 | 34-34 | Japan (W) | W | -7 | W | 149 | 141.5 | O | ||
| WWJ | South Korea (W) | 68-59 | 35-28 | Japan (W) | L | 9 | 127 | |||||
| WOBQ | Japan (W) | 79-51 | 47-20 | South Korea (W) | W | 28 | W | 130 | 129.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Japan (W) | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGWB | Chinese Taipei (W) | 52-80 | 27-39 | Japan (W) | W | -28 | W | 132 | 148.5 | U | ||
| AGWB | Japan (W) | 86-29 | 41-16 | Thailand (W) | W | 57 | W | 115 | 150.5 | U | ||
| AGWB | Japan (W) | 89-67 | 52-32 | Philippines (W) | W | 22 | L | 156 | 155.5 | O | ||
| AGWB | Kazakhstan (W) | 23-88 | 15-48 | Japan (W) | W | -65 | W | 111 | 150.5 | U | ||
| AGWB | Japan (W) | 114-37 | 69-17 | Hong Kong China (W) | W | 77 | W | 151 | 155.5 | U | ||
| World Cup Women | Hungary (W) | 84-63 | 37-34 | Japan (W) | L | 21 | L | 147 | 149.5 | U | ||
| World Cup Women | Japan (W) | 59-79 | 36-39 | Spain (W) | L | -20 | L | 138 | 150 | U | ||
| World Cup Women | germany (w) | 74-58 | 34-29 | Japan (W) | L | 16 | L | 132 | 151.5 | U | ||
| World Cup Women | Japan (W) | 102-97 | 48-52 | Mali (W) | W | 5 | L | 199 | 147.5 | O | ||
| FC | Belgium (W) | 89-85 | 44-39 | Japan (W) | L | 4 | W | 174 | 147.5 | O | ||
| WWJ | Japan (W) | 75-66 | 33-23 | Chinese Taipei Blue (W) | W | 9 | 141 | |||||
| FC | Belgium (W) | 78-77 | 39-27 | Japan (W) | L | 1 | W | 155 | 150 | O | ||
| WWJ | Chinese Taipei White (W) | 65-81 | 37-35 | Japan (W) | W | -16 | L | 146 | 125.5 | O | ||
| WWJ | Lebanon (W) | 58-108 | 31-57 | Japan (W) | W | -50 | W | 166 | 141.5 | O | ||
| FC | Japan (W) | 78-77 | 35-45 | South Korea (W) | W | 1 | L | 155 | 141.5 | O | ||
| South Korea (W) | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGWB | South Korea (W) | 85-80 | 36-41 | China (w) | W | 5 | L | 165 | 150.5 | O | ||
| AGWB | South Korea (W) | 101-59 | 52-30 | Indonesia (W) | W | 42 | W | 160 | 146.5 | O | ||
| AGWB | South Korea (W) | 73-59 | 42-29 | Chinese Taipei (W) | W | 14 | L | 132 | 150.5 | U | ||
| AGWB | Mongolia (W) | 61-88 | 19-51 | South Korea (W) | W | -27 | L | 149 | 152.5 | U | ||
| AGWB | South Korea (W) | 106-40 | 59-22 | Malaysia (W) | W | 66 | W | 146 | 142.5 | O | ||
| World Cup Women | germany (w) | 94-56 | 46-29 | South Korea (W) | L | 38 | L | 150 | 150.5 | U | ||
| World Cup Women | Hungary (W) | 82-73 | 40-36 | South Korea (W) | L | 9 | L | 155 | 147 | O | ||
| World Cup Women | France (W) | 95-69 | 43-37 | South Korea (W) | L | 26 | L | 164 | 152.5 | O | ||
| World Cup Women | South Korea (W) | 99-81 | 48-45 | Nigeria (W) | W | 18 | W | 180 | 139.5 | O | ||
| FC | Czech Republic (W) | 79-64 | 0-0 | South Korea (W) | L | 15 | 143 | |||||
| WWJ | South Korea (W) | 66-78 | 37-44 | Lebanon (W) | L | -12 | 144 | |||||
| WWJ | South Korea (W) | 112-40 | 67-18 | Thailand (W) | W | 72 | 152 | |||||
| WWJ | Chinese Taipei Blue (W) | 75-69 | 34-33 | South Korea (W) | L | 6 | 144 | |||||
| FC | Japan (W) | 78-77 | 35-45 | South Korea (W) | L | 1 | W | 155 | 141.5 | O | ||
| FC | Japan (W) | 77-59 | 45-30 | South Korea (W) | L | 18 | W | 136 | 150.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X