Adriatic Basketball League
Studentski Centar
VS
Subotica Spartak
ตารางคะแนน
| Studentski Centar | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Subotica Spartak | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Studentski Centar | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Subotica Spartak | 77-71 | 33-32 | Studentski Centar | L | 6 | W | 148 | 160.5 | U | ||
| ABA | Studentski Centar | 83-77 | 37-39 | Subotica Spartak | W | 6 | W | 160 | 163.5 | U | ||
| ABA | Subotica Spartak | 79-89 | 36-54 | Studentski Centar | W | -10 | W | 168 | 167.5 | O | ||
| ABA | Studentski Centar | 84-76 | 54-46 | Subotica Spartak | W | 8 | W | 160 | 160 | |||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Studentski Centar | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Studentski Centar | 74-72 | 31-40 | KK Bosna ASA BH TELECOM | W | 2 | 146 | |||||
| FC | Borac | 77-79 | 42-36 | Studentski Centar | W | -2 | 156 | |||||
| FC | Studentski Centar | 88-83 | 47-38 | Sutjeska | W | 5 | L | 171 | 171 | |||
| FC | Studentski Centar | 107-74 | 0-0 | KB Peja | W | 33 | 181 | |||||
| ABA | Studentski Centar | 73-59 | 41-25 | KK Zadar | W | 14 | W | 132 | 152 | U | ||
| ABA | Ilirija | 74-75 | 37-37 | Studentski Centar | W | -1 | W | 149 | 166.5 | U | ||
| ABA | Studentski Centar | 89-85 | 51-41 | Mega Leks | W | 4 | D | 174 | 168.5 | O | ||
| ABA | Studentski Centar | 83-72 | 40-39 | BasketClubs Vienna | W | 11 | W | 155 | 168 | U | ||
| ABA | Subotica Spartak | 77-71 | 33-32 | Studentski Centar | L | 6 | W | 148 | 160.5 | U | ||
| ABA | KK Zadar | 69-62 | 33-40 | Studentski Centar | L | 7 | L | 131 | 159.5 | U | ||
| ABA | Studentski Centar | 76-73 | 34-47 | Ilirija | W | 3 | L | 149 | 169 | U | ||
| ABA | BasketClubs Vienna | 91-79 | 44-38 | Studentski Centar | L | 12 | L | 170 | 171 | U | ||
| ABA | Mega Leks | 90-76 | 47-33 | Studentski Centar | L | 14 | L | 166 | 172 | U | ||
| ABA | Studentski Centar | 83-77 | 37-39 | Subotica Spartak | W | 6 | W | 160 | 163.5 | U | ||
| ABA | Studentski Centar | 72-73 | 35-34 | FMP Beograd | L | -1 | L | 145 | 165.5 | U | ||
| Subotica Spartak | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Subotica Spartak | 83-77 | 38-39 | Atomeromu SE PAKS | W | 6 | 160 | |||||
| FC | AEK Athens | 82-82 | 0-0 | Subotica Spartak | L | 0 | 164 | |||||
| FC | Panathinaikos | 77-59 | 44-33 | Subotica Spartak | L | 18 | 136 | |||||
| FC | Subotica Spartak | 87-68 | 38-34 | Szolnoki Olaj | W | 19 | W | 155 | 158.5 | U | ||
| ABA | FMP Beograd | 69-49 | 23-24 | Subotica Spartak | L | 20 | 118 | |||||
| KLS | FMP Beograd | 73-76 | 34-41 | Subotica Spartak | W | -3 | W | 149 | 165.5 | U | ||
| KLS | Crvena Zvezda Red Star | 89-90 | 47-46 | Subotica Spartak | W | -1 | 179 | |||||
| KLS | Borac | 68-75 | 46-42 | Subotica Spartak | W | -7 | 143 | |||||
| KLS | Subotica Spartak | 83-66 | 43-35 | Borac | W | 17 | W | 149 | 160.5 | U | ||
| ABA | Subotica Spartak | 84-88 | 47-53 | Dubai | L | -4 | W | 172 | 165 | O | ||
| ABA | Dubai | 102-74 | 54-41 | Subotica Spartak | L | 28 | L | 176 | 165.5 | O | ||
| ABA | KK Igokea | 68-80 | 43-46 | Subotica Spartak | W | -12 | W | 148 | 160 | U | ||
| ABA | Subotica Spartak | 86-68 | 37-32 | KK Zadar | W | 18 | W | 154 | 155 | U | ||
| ABA | CO Split | 93-83 | 42-41 | Subotica Spartak | L | 10 | L | 176 | 161 | O | ||
| ABA | Subotica Spartak | 92-66 | 45-34 | Borac | W | 26 | W | 158 | 158.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ABA | ทีมเยือน | KK Zadar | 8 วัน | |
| ABA | ทีมเหย้า | KK Bosna ASA BH TELECOM | 15 วัน | |
| ABA | ทีมเยือน | Dubai | 23 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ABA | ทีมเหย้า | KK Bosna ASA BH TELECOM | 8 วัน | |
| ABA | ทีมเยือน | Ilirija | 14 วัน | |
| BC League | ทีมเหย้า | Hapoel Holon | 18 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X