Ligue Nationale de Basket
Saint-Quentin
VS
Bourg-en-Bresse
ตารางคะแนน
| Saint-Quentin | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Bourg-en-Bresse | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Saint-Quentin | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Bourg-en-Bresse | 71-89 | 36-36 | Saint-Quentin | W | -18 | W | 160 | 171 | U | ||
| LNB | Saint-Quentin | 75-88 | 33-42 | Bourg-en-Bresse | L | -13 | L | 163 | 163.5 | U | ||
| LNB | Saint-Quentin | 81-83 | 36-40 | Bourg-en-Bresse | L | -2 | W | 164 | 161.5 | O | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 96-85 | 52-41 | Saint-Quentin | L | 11 | L | 181 | 163.5 | O | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 86-71 | 54-37 | Saint-Quentin | L | 15 | L | 157 | 151.5 | O | ||
| LNB | Saint-Quentin | 92-61 | 46-23 | Bourg-en-Bresse | W | 31 | W | 153 | 155 | U | ||
| LNB Pro B | Saint-Quentin | 67-83 | 30-46 | Bourg-en-Bresse | L | -16 | L | 150 | 145 | O | ||
| LNB Pro B | Bourg-en-Bresse | 88-50 | 43-27 | Saint-Quentin | L | 38 | L | 138 | 157 | U | ||
| LNB Pro B | Saint-Quentin | 75-70 | 34-38 | Bourg-en-Bresse | W | 5 | W | 145 | 145 | |||
| LNB Pro B | Bourg-en-Bresse | 66-64 | 31-38 | Saint-Quentin | L | 2 | W | 130 | 151.5 | U | ||
| LNB Pro B | Saint-Quentin | 85-84 | 39-37 | Bourg-en-Bresse | W | 1 | W | 169 | 152 | O | ||
| LNB Pro B | Bourg-en-Bresse | 85-70 | 45-31 | Saint-Quentin | L | 15 | L | 155 | 153.5 | O | ||
| LNB Pro B | Saint-Quentin | 76-66 | 40-27 | Bourg-en-Bresse | W | 10 | 142 | |||||
| LNB Pro B | Bourg-en-Bresse | 79-96 | 48-41 | Saint-Quentin | W | -17 | W | 175 | 158 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Saint-Quentin | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC | Besancon AC | 123-74 | 69-42 | Saint-Quentin | L | 49 | 197 | |||||
| LNB Pro B | Poitiers | 76-73 | 39-43 | Saint-Quentin | L | 3 | L | 149 | 168.5 | U | ||
| LNB Pro B | Saint-Quentin | 84-81 | 44-28 | Poitiers | W | 3 | 165 | |||||
| LNB Pro B | Poitiers | 100-96 | 47-55 | Saint-Quentin | L | 4 | L | 196 | 168.5 | O | ||
| LNB | Nancy | 84-71 | 33-31 | Saint-Quentin | L | 13 | L | 155 | 171 | U | ||
| LNB | Saint-Quentin | 85-88 | 34-41 | Le Mans Sarthe | L | -3 | W | 173 | 173.5 | U | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 71-89 | 36-36 | Saint-Quentin | W | -18 | W | 160 | 171 | U | ||
| LNB | Saint-Quentin | 109-87 | 59-40 | Strasbourg | W | 22 | W | 196 | 168.5 | O | ||
| LNB | Lyon Asvel Villeurbanne | 86-70 | 43-42 | Saint-Quentin | L | 16 | L | 156 | 168 | U | ||
| LNB | Saint-Quentin | 88-81 | 37-43 | Boulazac | W | 7 | W | 169 | 168.5 | O | ||
| LNB | Nanterre | 80-75 | 46-38 | Saint-Quentin | L | 5 | W | 155 | 169 | U | ||
| LNB | Saint-Quentin | 65-86 | 33-44 | Elan Chalon-Saone | L | -21 | L | 151 | 170 | U | ||
| LNB | Dijon | 119-127 | 47-58 | Saint-Quentin | W | -8 | W | 246 | 170.5 | O | ||
| LNB | Le Portel | 72-108 | 45-47 | Saint-Quentin | W | -36 | W | 180 | 166.5 | O | ||
| LNB | Saint-Quentin | 90-103 | 50-48 | Paris | L | -13 | L | 193 | 176.5 | O | ||
| Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Partizan | 101-77 | 49-45 | Bourg-en-Bresse | L | 24 | L | 178 | 168.5 | O | ||
| FC | Panathinaikos | 90-69 | 51-31 | Bourg-en-Bresse | L | 21 | L | 159 | 163 | U | ||
| FC | Bourg-en-Bresse | 86-81 | 49-43 | Esenler Erokspor | W | 5 | L | 167 | 167.5 | U | ||
| FC | Bourg-en-Bresse | 80-87 | 42-43 | Hapoel Jerusalem | L | -7 | L | 167 | 170.5 | U | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 103-114 | 49-65 | Monaco | L | -11 | L | 217 | 172 | O | ||
| LNB | Monaco | 81-75 | 37-32 | Bourg-en-Bresse | L | 6 | L | 156 | 173.5 | U | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 91-71 | 52-43 | Strasbourg | W | 20 | W | 162 | 170.5 | U | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 95-78 | 47-38 | Gravelines Dunkerque | W | 17 | W | 173 | 169.5 | O | ||
| LNB | Dijon | 101-83 | 56-43 | Bourg-en-Bresse | L | 18 | L | 184 | 176 | O | ||
| LNB | Lyon Asvel Villeurbanne | 91-77 | 48-31 | Bourg-en-Bresse | L | 14 | L | 168 | 168 | |||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 71-89 | 36-36 | Saint-Quentin | L | -18 | L | 160 | 171 | U | ||
| ULEB | Bourg-en-Bresse | 73-71 | 38-40 | Besiktas Cola Turka | W | 2 | W | 144 | 164.5 | U | ||
| ULEB | Besiktas Cola Turka | 60-72 | 26-35 | Bourg-en-Bresse | W | -12 | W | 132 | 167 | U | ||
| LNB | Elan Chalon-Saone | 100-84 | 49-45 | Bourg-en-Bresse | L | 16 | L | 184 | 172 | O | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 92-71 | 47-39 | Limoges | W | 21 | W | 163 | 172.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | ทีมเยือน | Evreux | 6 วัน | |
| LNB | ทีมเยือน | Limoges | 7 วัน | |
| LNB Pro B | ทีมเยือน | Le Havre | 13 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | ทีมเยือน | Nuovo Napoli Basket | 4 วัน | |
| LNB | ทีมเหย้า | Elan Chalon-Saone | 7 วัน | |
| ULEB | ทีมเหย้า | Tofas | 10 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X