Ligue Nationale de Basket
Boulazac
72
จบ
(30-53,42-49)102
chorale roanne
ตารางคะแนน
| Boulazac | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| chorale roanne | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Boulazac | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | Boulazac | 91-78 | 42-33 | chorale roanne | W | 13 | W | 169 | 159 | O | ||
| LNB Pro B | chorale roanne | 89-88 | 46-38 | Boulazac | L | 1 | W | 177 | 156 | O | ||
| LNB | chorale roanne | 91-94 | 35-45 | Boulazac | W | -3 | W | 185 | 166 | O | ||
| LNB | Boulazac | 82-72 | 42-33 | chorale roanne | W | 10 | W | 154 | 164.5 | U | ||
| LNB | Boulazac | 96-77 | 51-36 | chorale roanne | W | 19 | W | 173 | 165.5 | O | ||
| LNB | chorale roanne | 83-68 | 36-38 | Boulazac | L | 15 | L | 151 | 164.5 | U | ||
| FBC | chorale roanne | 82-83 | 37-40 | Boulazac | W | -1 | W | 165 | 158.5 | O | ||
| LNB Pro B | Boulazac | 68-66 | 34-38 | chorale roanne | W | 2 | L | 134 | 155.5 | U | ||
| LNB Pro B | chorale roanne | 99-102 | 43-42 | Boulazac | W | -3 | W | 201 | 172 | O | ||
| LNB Pro B | Boulazac | 97-81 | 48-38 | chorale roanne | W | 16 | W | 178 | 164.5 | O | ||
| LNB Pro B | chorale roanne | 89-85 | 45-63 | Boulazac | L | 4 | L | 174 | 162.5 | O | ||
| LNB Pro B | chorale roanne | 66-72 | 42-38 | Boulazac | W | -6 | W | 138 | 145.5 | U | ||
| LNB Pro B | Boulazac | 67-65 | 30-31 | chorale roanne | W | 2 | L | 132 | 149 | U | ||
| LNB Pro B | chorale roanne | 68-63 | 26-29 | Boulazac | L | 5 | L | 131 | 152.5 | U | ||
| LNB Pro B | Boulazac | 74-81 | 39-43 | chorale roanne | L | -7 | L | 155 | 151.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Boulazac | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Boulazac | 92-74 | 49-38 | Monaco | W | 18 | 166 | |||||
| LNB | Limoges | 80-72 | 30-37 | Boulazac | L | 8 | L | 152 | 170 | U | ||
| LNB | Boulazac | 68-77 | 38-39 | Cholet | L | -9 | L | 145 | 173.5 | U | ||
| LNB | Dijon | 103-85 | 54-37 | Boulazac | L | 18 | L | 188 | 175 | O | ||
| LNB | Boulazac | 94-90 | 39-41 | Elan Chalon-Saone | W | 4 | W | 184 | 169.5 | O | ||
| LNB | Saint-Quentin | 88-81 | 37-43 | Boulazac | L | 7 | L | 169 | 168.5 | O | ||
| LNB | Boulazac | 95-76 | 44-32 | Strasbourg | W | 19 | W | 171 | 167.5 | O | ||
| LNB | Le Mans Sarthe | 108-94 | 52-49 | Boulazac | L | 14 | L | 202 | 170 | O | ||
| LNB | Boulazac | 72-67 | 37-30 | Lyon Asvel Villeurbanne | W | 5 | W | 139 | 168.5 | U | ||
| LNB | Gravelines Dunkerque | 91-92 | 44-46 | Boulazac | W | -1 | W | 183 | 169 | O | ||
| LNB | Boulazac | 94-64 | 50-33 | Le Portel | W | 30 | W | 158 | 172.5 | U | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 73-70 | 40-39 | Boulazac | L | 3 | W | 143 | 168.5 | U | ||
| LNB | Paris | 87-103 | 48-55 | Boulazac | W | -16 | W | 190 | 177.5 | O | ||
| LNB | Boulazac | 84-95 | 44-49 | Nanterre | L | -11 | L | 179 | 168.5 | O | ||
| LNB | Nancy | 83-72 | 49-37 | Boulazac | L | 11 | L | 155 | 170.5 | U | ||
| chorale roanne | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Super Cup | chorale roanne | 59-81 | 22-21 | Paris | L | -22 | L | 140 | 175 | U | ||
| France Super Cup | chorale roanne | 73-71 | 33-31 | Lyon Asvel Villeurbanne | W | 2 | W | 144 | 166 | U | ||
| LNB Pro B | chorale roanne | 108-82 | 55-41 | Elain Bearnais Pau-Orthez | W | 26 | 190 | |||||
| LNB Pro B | Saint-Chamond | 79-93 | 40-40 | chorale roanne | W | -14 | 172 | |||||
| LNB Pro B | chorale roanne | 75-71 | 29-33 | Caen | W | 4 | 146 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 67-81 | 40-47 | chorale roanne | W | -14 | 148 | |||||
| LNB Pro B | Antibes | 68-92 | 36-52 | chorale roanne | W | -24 | 160 | |||||
| LNB Pro B | chorale roanne | 87-69 | 45-32 | Alliance Sport Alsace | W | 18 | 156 | |||||
| LNB Pro B | hyeres toulon | 80-86 | 40-45 | chorale roanne | W | -6 | 166 | |||||
| LNB Pro B | chorale roanne | 79-88 | 36-59 | Chalons-Reims | L | -9 | 167 | |||||
| LNB Pro B | chorale roanne | 103-75 | 47-31 | Evreux | W | 28 | 178 | |||||
| LNB Pro B | Nantes | 68-72 | 41-37 | chorale roanne | W | -4 | 140 | |||||
| LNB Pro B | Poitiers | 98-88 | 50-42 | chorale roanne | L | 10 | L | 186 | 164.5 | O | ||
| LNB Pro B | chorale roanne | 94-67 | 44-32 | Ada blois | W | 27 | W | 161 | 167 | U | ||
| LNB Pro B | Vendee Challans Bask | 73-84 | 42-48 | chorale roanne | W | -11 | W | 157 | 166 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| LNB | ทีมเยือน | Strasbourg | 7 วัน | |
| LNB | ทีมเหย้า | Bourg-en-Bresse | 14 วัน | |
| LNB | ทีมเยือน | Paris | 22 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| LNB | ทีมเหย้า | Nanterre | 6 วัน | |
| LNB | ทีมเยือน | Lyon Asvel Villeurbanne | 15 วัน | |
| LNB | ทีมเยือน | Strasbourg | 20 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X