Spain Basketball Cup
UPB Gandia
VS
Molina Basket
ตารางคะแนน
| UPB Gandia | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| Molina Basket | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 84 | 71 | 13 | 6 | 100.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 84 | 71 | 13 | 2 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 84 | 71 | 13 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 49 | 40 | 9 | 100.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 49 | 40 | 9 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 49 | 40 | 9 | 100.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| UPB Gandia | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | UPB Gandia | 82-52 | 37-24 | Molina Basket | W | 30 | 134 | |||||
| FEB | Molina Basket | 66-100 | 29-51 | UPB Gandia | W | -34 | 166 | |||||
| SBC | UPB Gandia | 82-69 | 39-37 | Molina Basket | W | 13 | 151 | |||||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| UPB Gandia | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | Basket Cartagena | 81-89 | 38-52 | UPB Gandia | W | -8 | 170 | |||||
| SBC | EB Lliria | 76-61 | 34-30 | UPB Gandia | L | 15 | 137 | |||||
| FEB | UPB Gandia | 63-56 | 34-29 | Club Moron | W | 7 | 119 | |||||
| FEB | Club Moron | 87-72 | 50-38 | UPB Gandia | L | 15 | 159 | |||||
| FEB | Spanish BKB Academy | 85-80 | 48-27 | UPB Gandia | L | 5 | 165 | |||||
| FEB | UPB Gandia | 82-52 | 37-24 | Molina Basket | W | 30 | 134 | |||||
| FEB | EB Lliria | 83-73 | 42-42 | UPB Gandia | L | 10 | 156 | |||||
| FEB | UPB Gandia | 82-67 | 36-34 | CB Benicarlo | W | 15 | 149 | |||||
| FEB | Albacete | 89-83 | 36-40 | UPB Gandia | L | 6 | 172 | |||||
| FEB | UPB Gandia | 82-84 | 46-36 | CB Sant Antoni | L | -2 | 166 | |||||
| FEB | CB Penas Huesca | 77-73 | 43-38 | UPB Gandia | L | 4 | 150 | |||||
| FEB | UPB Gandia | 74-64 | 32-29 | UE Mataro | W | 10 | 138 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 82-66 | 51-40 | UPB Gandia | L | 16 | 148 | |||||
| FEB | UPB Gandia | 82-74 | 43-43 | CB Salou | W | 8 | 156 | |||||
| FEB | CB Zaragoza | 78-83 | 31-33 | UPB Gandia | W | -5 | 161 | |||||
| Molina Basket | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | Molina Basket | 71-81 | 37-43 | EB Lliria | L | -10 | 152 | |||||
| SBC | Basket Cartagena | 89-59 | 38-36 | Molina Basket | L | 30 | 148 | |||||
| FEB | Molina Basket | 93-82 | 46-44 | Jaen CB | W | 11 | 175 | |||||
| FEB | Jaen CB | 69-61 | 39-21 | Molina Basket | L | 8 | 130 | |||||
| FEB | Molina Basket | 75-67 | 34-28 | CB Getafe | W | 8 | 142 | |||||
| FEB | UPB Gandia | 82-52 | 37-24 | Molina Basket | L | 30 | 134 | |||||
| FEB | Molina Basket | 58-77 | 26-36 | Spanish BKB Academy | L | -19 | 135 | |||||
| FEB | Molina Basket | 83-75 | 36-41 | EB Lliria | W | 8 | 158 | |||||
| FEB | CB Benicarlo | 64-73 | 33-33 | Molina Basket | W | -9 | 137 | |||||
| FEB | Molina Basket | 70-78 | 38-33 | Albacete | L | -8 | 148 | |||||
| FEB | CB Sant Antoni | 91-63 | 37-30 | Molina Basket | L | 28 | 154 | |||||
| FEB | Molina Basket | 69-76 | 29-41 | CB Penas Huesca | L | -7 | 145 | |||||
| FEB | UE Mataro | 78-75 | 33-31 | Molina Basket | L | 3 | 153 | |||||
| FEB | Molina Basket | 82-74 | 42-39 | CE Bisbal Basquet | W | 8 | 156 | |||||
| FEB | CB Salou | 69-74 | 33-35 | Molina Basket | W | -5 | 143 | |||||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X