Spain Basketball Cup
Peixegalego
VS
Grupo Capitol Valladolid
ตารางคะแนน
| Peixegalego | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| Grupo Capitol Valladolid | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
ผลงานการพบกัน
| Peixegalego | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEB | Peixegalego | 69-75 | 38-34 | Grupo Capitol Valladolid | L | -6 | W | 144 | 151 | U | ||
| LEB | Grupo Capitol Valladolid | 82-66 | 53-25 | Peixegalego | L | 16 | L | 148 | 154 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Peixegalego | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | Ponferrada | 79-70 | 44-34 | Peixegalego | L | 9 | 149 | |||||
| SBC | Peixegalego | 81-88 | 41-47 | CD Leonesa Basket | L | -7 | 169 | |||||
| EBA | Zamora | 60-114 | 26-61 | Peixegalego | W | -54 | 174 | |||||
| EBA | UPB Gandia | 69-65 | 35-27 | Peixegalego | L | 4 | 134 | |||||
| EBA | Peixegalego | 63-72 | 34-33 | CB Alcobendas | L | -9 | 135 | |||||
| EBA | Joventut Llucmajor | 83-43 | 44-22 | Peixegalego | L | 40 | 126 | |||||
| EBA | Peixegalego | 68-58 | 41-37 | Bizkaia Bilbao II | W | 10 | 126 | |||||
| EBA | Gijon Basket | 72-81 | 40-38 | Peixegalego | W | -9 | 153 | |||||
| EBA | CD Leonesa Basket | 66-61 | 24-29 | Peixegalego | L | 5 | 127 | |||||
| LEB | Royal Canoe | 76-81 | 35-40 | Peixegalego | W | -5 | W | 157 | 155.5 | O | ||
| LEB | Basquet Coruna | 68-60 | 41-28 | Peixegalego | L | 8 | W | 128 | 149 | U | ||
| LEB | Peixegalego | 59-64 | 25-32 | CB Penas Huesca | L | -5 | L | 123 | 149.5 | U | ||
| LEB | Gipuzkoa Basket | 94-66 | 46-38 | Peixegalego | L | 28 | L | 160 | 146.5 | O | ||
| LEB | Peixegalego | 80-72 | 32-36 | C.B. Granada | W | 8 | W | 152 | 143.5 | O | ||
| LEB | Caceres 2016 | 95-89 | 47-42 | Peixegalego | L | 6 | W | 184 | 145.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X