Spain Basketball Cup
CB Prat Joventut
VS
CE Bisbal Basquet
ตารางคะแนน
| CB Prat Joventut | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| CE Bisbal Basquet | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
ผลงานการพบกัน
| CB Prat Joventut | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | CB Prat Joventut | 83-86 | 42-44 | CE Bisbal Basquet | L | -3 | 169 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 74-61 | 39-27 | CB Prat Joventut | L | 13 | 135 | |||||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| CB Prat Joventut | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | CB Benicarlo | 66-69 | 34-30 | CB Prat Joventut | W | -3 | 135 | |||||
| SBC | CB Prat Joventut | 82-76 | 42-37 | Amics del Basquet Castello | W | 6 | 158 | |||||
| FEB | Club Basquet Mollet | 77-87 | 42-38 | CB Prat Joventut | W | -10 | 164 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 92-79 | 51-37 | Pinta B CB ES Castell | W | 13 | 171 | |||||
| FEB | CB Cornella | 55-72 | 30-33 | CB Prat Joventut | W | -17 | 127 | |||||
| FEB | BC Tecla Sala | 60-85 | 19-42 | CB Prat Joventut | W | -25 | 145 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 91-59 | 54-25 | CB Esparreguera | W | 32 | 150 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 76-62 | 42-25 | Club Basquet Mollet | W | 14 | 138 | |||||
| FEB | CB Sant Antoni | 85-103 | 47-53 | CB Prat Joventut | W | -18 | 188 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 58-87 | 32-45 | CB Sant Antoni | L | -29 | 145 | |||||
| FEB | Ponferrada | 80-63 | 33-33 | CB Prat Joventut | L | 17 | 143 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 94-73 | 40-40 | Ponferrada | W | 21 | 167 | |||||
| FEB | Godella | 69-62 | 29-30 | CB Prat Joventut | L | 7 | 131 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 88-60 | 40-35 | Santfeliuenc A | W | 28 | 148 | |||||
| FEB | CB Prat Joventut | 83-86 | 42-44 | CE Bisbal Basquet | L | -3 | 169 | |||||
| CE Bisbal Basquet | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | CE Bisbal Basquet | 68-66 | 34-29 | Amics del Basquet Castello | W | 2 | 134 | |||||
| SBC | CE Bisbal Basquet | 66-62 | 28-30 | CB Benicarlo | W | 4 | 128 | |||||
| FEB | CB Sant Antoni | 85-74 | 44-34 | CE Bisbal Basquet | L | 11 | 159 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 79-85 | 37-42 | CB Penas Huesca | L | -6 | 164 | |||||
| FEB | UE Mataro | 72-81 | 37-44 | CE Bisbal Basquet | W | -9 | 153 | |||||
| FEB | Spanish BKB Academy | 74-62 | 28-38 | CE Bisbal Basquet | L | 12 | 136 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 78-76 | 43-37 | CB Salou | W | 2 | 154 | |||||
| FEB | CAI Zaragoza | 81-75 | 41-35 | CE Bisbal Basquet | L | 6 | 156 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 81-83 | 43-37 | Amics del Basquet Castello | L | -2 | 164 | |||||
| FEB | CB Getafe | 65-75 | 27-40 | CE Bisbal Basquet | W | -10 | 140 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 82-66 | 51-40 | UPB Gandia | W | 16 | 148 | |||||
| FEB | Molina Basket | 82-74 | 42-39 | CE Bisbal Basquet | L | 8 | 156 | |||||
| FEB | CB Benicarlo | 69-71 | 29-36 | CE Bisbal Basquet | W | -2 | 140 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 74-78 | 38-50 | Albacete | L | -4 | 152 | |||||
| FEB | CE Bisbal Basquet | 59-82 | 25-48 | CB Sant Antoni | L | -23 | 141 | |||||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X