Spain Basketball Cup
Baloncesto Ciudad de Badajoz
VS
Toledo(NCAA)
ตารางคะแนน
| Baloncesto Ciudad de Badajoz | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| Toledo(NCAA) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 10นัดหลังสุด | |||||||||
ผลงานการพบกัน
| Baloncesto Ciudad de Badajoz | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Baloncesto Ciudad de Badajoz | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | Spanish BKB Academy | 76-64 | 39-35 | Baloncesto Ciudad de Badajoz | L | 12 | 140 | |||||
| SBC | Baloncesto Ciudad de Badajoz | 72-96 | 31-48 | Caceres 2016 | L | -24 | 168 | |||||
| FEB | CB San Fernando | 65-66 | 33-37 | Baloncesto Ciudad de Badajoz | W | -1 | 131 | |||||
| EBA | Sagrado Corazon | 74-76 | 38-40 | Baloncesto Ciudad de Badajoz | W | -2 | 150 | |||||
| Toledo(NCAA) | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | Toledo(NCAA) | 110-105 | 53-46 | Caceres 2016 | W | 5 | 215 | |||||
| SBC | Toledo(NCAA) | 96-85 | 52-50 | Spanish BKB Academy | W | 11 | 181 | |||||
| NCAA | Akron | 79-76 | 30-42 | Toledo(NCAA) | L | 3 | W | 155 | 158.5 | U | ||
| NCAA | Toledo(NCAA) | 77-67 | 43-34 | Massachusetts | W | 10 | W | 144 | 158.5 | U | ||
| NCAA | Toledo(NCAA) | 77-76 | 37-38 | Bowling Green | W | 1 | D | 153 | 151 | O | ||
| NCAA | Toledo(NCAA) | 98-78 | 37-33 | Buffalo | W | 20 | W | 176 | 154.5 | O | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 74-72 | 40-35 | Toledo(NCAA) | L | 2 | W | 146 | 162.5 | U | ||
| NCAA | Ohio | 67-79 | 28-41 | Toledo(NCAA) | W | -12 | W | 146 | 158.5 | U | ||
| NCAA | Toledo(NCAA) | 79-69 | 36-31 | Northern Illinois | W | 10 | L | 148 | 150.5 | U | ||
| NCAA | Toledo(NCAA) | 94-75 | 51-29 | Eastern michigan | W | 19 | W | 169 | 147 | O | ||
| NCAA | Bowling Green | 80-70 | 37-35 | Toledo(NCAA) | L | 10 | L | 150 | 150.5 | U | ||
| NCAA | Western Michigan | 79-90 | 41-50 | Toledo(NCAA) | W | -11 | W | 169 | 156 | O | ||
| NCAA | James Madison | 73-71 | 32-32 | Toledo(NCAA) | L | 2 | L | 144 | 152 | U | ||
| NCAA | Toledo(NCAA) | 72-75 | 36-29 | Kent State | L | -3 | L | 147 | 162.5 | U | ||
| NCAA | Toledo(NCAA) | 73-55 | 39-27 | Ball State | W | 18 | W | 128 | 147.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X