Basketball Bundesliga
Bamberg
VS
EnBW Ludwigsburg
ตารางคะแนน
| Bamberg | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 90 | 87.5 | 2.5 | 9 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 90 | 87.5 | 2.5 | 3 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 90 | 87.5 | 2.5 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 41.5 | 1 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 41.5 | 1 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 41.5 | 1 | 50.0% | ||
| EnBW Ludwigsburg | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 79 | 82 | -3 | 6 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 81 | 78 | 3 | 6 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 77 | 86 | -9 | 7 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 79 | 82 | -3 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 0 | 2 | 34 | 39.5 | -5.5 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 41 | 44 | -3 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 27 | 35 | -8 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 34 | 39.5 | -5.5 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Bamberg | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 74-86 | 28-50 | Bamberg | W | -12 | W | 160 | 169.5 | U | ||
| BBL | Bamberg | 79-100 | 40-52 | EnBW Ludwigsburg | L | -21 | L | 179 | 167.5 | O | ||
| BBL | Bamberg | 73-75 | 31-35 | EnBW Ludwigsburg | L | -2 | L | 148 | 165.5 | U | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 92-73 | 49-38 | Bamberg | L | 19 | L | 165 | 156.5 | O | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 87-92 | 41-43 | Bamberg | W | -5 | W | 179 | 174.5 | O | ||
| BBL | Bamberg | 90-102 | 49-52 | EnBW Ludwigsburg | L | -12 | L | 192 | 176.5 | O | ||
| BBL | Bamberg | 81-73 | 36-51 | EnBW Ludwigsburg | W | 8 | W | 154 | 177 | U | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 92-78 | 53-40 | Bamberg | L | 14 | L | 170 | 170 | |||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 95-76 | 49-40 | Bamberg | L | 19 | L | 171 | 165.5 | O | ||
| BBL | Bamberg | 81-88 | 44-47 | EnBW Ludwigsburg | L | -7 | L | 169 | 165.5 | O | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 95-73 | 50-37 | Bamberg | L | 22 | L | 168 | 164.5 | O | ||
| BBL | Bamberg | 87-84 | 49-46 | EnBW Ludwigsburg | W | 3 | W | 171 | 166 | O | ||
| BBL | Bamberg | 96-60 | 60-35 | EnBW Ludwigsburg | W | 36 | W | 156 | 166.5 | U | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 86-83 | 43-36 | Bamberg | L | 3 | W | 169 | 165.5 | O | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 83-69 | 41-33 | Bamberg | L | 14 | L | 152 | 168.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Bamberg | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | RASTA Vechta | 67-108 | 28-57 | Bamberg | W | -41 | W | 175 | 181.5 | U | ||
| BBL | FC Bayern Munchen | 108-72 | 55-28 | Bamberg | L | 36 | L | 180 | 171 | O | ||
| FC | FC Bayern Munchen | 98-67 | 48-44 | Bamberg | L | 31 | 165 | |||||
| BBL | Alba Berlin | 97-66 | 52-26 | Bamberg | L | 31 | L | 163 | 163 | |||
| BBL | Bamberg | 81-67 | 36-36 | Alba Berlin | W | 14 | W | 148 | 167.5 | U | ||
| BBL | Bamberg | 81-73 | 39-30 | Alba Berlin | W | 8 | W | 154 | 170 | U | ||
| BBL | Alba Berlin | 85-71 | 46-38 | Bamberg | L | 14 | L | 156 | 168.5 | U | ||
| BBL | Alba Berlin | 105-86 | 53-34 | Bamberg | L | 19 | L | 191 | 168 | O | ||
| BBL | Ratiopharm Ulm | 87-96 | 47-47 | Bamberg | W | -9 | W | 183 | 166.5 | O | ||
| BBL | Bamberg | 90-87 | 41-42 | Ratiopharm Ulm | W | 3 | L | 177 | 164 | O | ||
| BBL | Bamberg | 80-74 | 35-41 | Ratiopharm Ulm | W | 6 | W | 154 | 166.5 | U | ||
| BBL | Bamberg | 102-83 | 44-41 | Telekom Baskets Bonn | W | 19 | W | 185 | 169.5 | O | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 82-99 | 47-57 | Bamberg | W | -17 | W | 181 | 172 | O | ||
| BBL | Bamberg | 85-71 | 47-42 | Hamburg | W | 14 | W | 156 | 174.5 | U | ||
| BBL | Chemcats Chemnitz | 62-89 | 40-43 | Bamberg | W | -27 | W | 151 | 167.5 | U | ||
| EnBW Ludwigsburg | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 81-78 | 41-44 | Rostock | W | 3 | W | 159 | 167.5 | U | ||
| BBL | Ratiopharm Ulm | 86-77 | 35-27 | EnBW Ludwigsburg | L | 9 | L | 163 | 168.5 | U | ||
| GBC | Kirchheim | 73-98 | 38-45 | EnBW Ludwigsburg | W | -25 | W | 171 | 165 | O | ||
| BBL | Rostock | 91-71 | 42-38 | EnBW Ludwigsburg | L | 20 | L | 162 | 164 | U | ||
| BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 75-58 | 41-25 | EnBW Ludwigsburg | L | 17 | L | 133 | 160 | U | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 78-86 | 39-51 | FC Bayern Munchen | L | -8 | W | 164 | 164 | |||
| BBL | Basketball Lowen Braunschweig | 98-97 | 42-42 | EnBW Ludwigsburg | L | 1 | L | 195 | 174 | O | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 75-61 | 41-39 | Rostock | W | 14 | W | 136 | 166 | U | ||
| BBL | Heidelberg | 73-83 | 40-38 | EnBW Ludwigsburg | W | -10 | W | 156 | 166 | U | ||
| BBL | FC Bayern Munchen | 93-59 | 43-41 | EnBW Ludwigsburg | L | 34 | L | 152 | 166.5 | U | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 77-101 | 40-48 | Alba Berlin | L | -24 | L | 178 | 164.5 | O | ||
| BBL | Romerstrom Gladiators Trier | 92-76 | 53-30 | EnBW Ludwigsburg | L | 16 | L | 168 | 179 | U | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 87-79 | 47-40 | Chemcats Chemnitz | W | 8 | W | 166 | 167 | U | ||
| BBL | Telekom Baskets Bonn | 79-81 | 38-40 | EnBW Ludwigsburg | W | -2 | W | 160 | 165.5 | U | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 97-65 | 45-30 | fraport skyliners | W | 32 | W | 162 | 166.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| BBL | ทีมเยือน | Alba Berlin | 7 วัน | |
| BC League | ทีมเยือน | DASH Peristeri Athens | 10 วัน | |
| BBL | ทีมเหย้า | Mitteldeutscher BC | 14 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| BBL | ทีมเหย้า | Romerstrom Gladiators Trier | 8 วัน | |
| BBL | ทีมเยือน | Basketball Lowen Braunschweig | 15 วัน | |
| BBL | ทีมเหย้า | Telekom Baskets Bonn | 28 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X