Basketball Bundesliga
fraport skyliners
VS
RASTA Vechta
ตารางคะแนน
| fraport skyliners | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 1 | 83 | 94 | -11 | 13 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 83 | 94 | -11 | 13 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 83 | 94 | -11 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 39 | 41 | -2 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 39 | 41 | -2 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 39 | 41 | -2 | 0.0% | ||
| RASTA Vechta | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 1 | 67 | 108 | -41 | 17 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 67 | 108 | -41 | 17 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 67 | 108 | -41 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 28 | 57 | -29 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 28 | 57 | -29 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 28 | 57 | -29 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| fraport skyliners | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | RASTA Vechta | 95-98 | 36-58 | fraport skyliners | W | -3 | W | 193 | 168.5 | O | ||
| BBL | fraport skyliners | 89-93 | 44-49 | RASTA Vechta | L | -4 | L | 182 | 165.5 | O | ||
| BBL | fraport skyliners | 74-75 | 31-42 | RASTA Vechta | L | -1 | D | 149 | 156 | U | ||
| BBL | RASTA Vechta | 74-80 | 35-42 | fraport skyliners | W | -6 | W | 154 | 157 | U | ||
| BBL | fraport skyliners | 84-75 | 38-42 | RASTA Vechta | W | 9 | W | 159 | 157.5 | O | ||
| BBL | RASTA Vechta | 72-96 | 32-48 | fraport skyliners | W | -24 | W | 168 | 161.5 | O | ||
| GBC | RASTA Vechta | 80-89 | 36-47 | fraport skyliners | W | -9 | W | 169 | 160.5 | O | ||
| BBL | fraport skyliners | 63-59 | 31-34 | RASTA Vechta | W | 4 | W | 122 | 154 | U | ||
| BBL | RASTA Vechta | 73-65 | 34-28 | fraport skyliners | L | 8 | L | 138 | 160 | U | ||
| BBL | fraport skyliners | 80-100 | 35-43 | RASTA Vechta | L | -20 | L | 180 | 158.5 | O | ||
| BBL | RASTA Vechta | 83-88 | 35-33 | fraport skyliners | W | -5 | L | 171 | 155 | O | ||
| BBL | RASTA Vechta | 63-65 | 32-30 | fraport skyliners | W | -2 | L | 128 | 148.5 | U | ||
| BBL | fraport skyliners | 61-68 | 31-31 | RASTA Vechta | L | -7 | L | 129 | 146.5 | U | ||
| BBL | RASTA Vechta | 75-76 | 36-40 | fraport skyliners | W | -1 | L | 151 | 149 | O | ||
| BBL | fraport skyliners | 70-67 | 42-40 | RASTA Vechta | W | 3 | L | 137 | 157.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| fraport skyliners | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Alba Berlin | 94-83 | 41-39 | fraport skyliners | L | 11 | W | 177 | 166.5 | O | ||
| GBC | fraport skyliners | 94-63 | 40-35 | Jena | W | 31 | W | 157 | 168 | U | ||
| BBL | fraport skyliners | 64-103 | 32-61 | Ratiopharm Ulm | L | -39 | L | 167 | 166 | O | ||
| BBL | Chemcats Chemnitz | 86-82 | 46-31 | fraport skyliners | L | 4 | W | 168 | 164.5 | O | ||
| BBL | fraport skyliners | 72-104 | 41-49 | Telekom Baskets Bonn | L | -32 | L | 176 | 163.5 | O | ||
| BBL | fraport skyliners | 61-87 | 35-33 | Alba Berlin | L | -26 | L | 148 | 165 | U | ||
| BBL | S.Oliver Baskets Wurzburg | 80-66 | 37-35 | fraport skyliners | L | 14 | L | 146 | 163.5 | U | ||
| BBL | fraport skyliners | 73-93 | 32-45 | Heidelberg | L | -20 | L | 166 | 164 | O | ||
| BBL | Hamburg | 97-75 | 42-43 | fraport skyliners | L | 22 | L | 172 | 173 | U | ||
| BBL | Jena | 58-90 | 28-42 | fraport skyliners | W | -32 | W | 148 | 170.5 | U | ||
| BBL | fraport skyliners | 97-74 | 51-31 | Rostock | W | 23 | W | 171 | 165.5 | O | ||
| BBL | EnBW Ludwigsburg | 97-65 | 45-30 | fraport skyliners | L | 32 | L | 162 | 166.5 | U | ||
| BBL | fraport skyliners | 73-79 | 40-33 | EWE Baskets Oldenburg | L | -6 | L | 152 | 170.5 | U | ||
| BBL | fraport skyliners | 61-84 | 29-46 | Bamberg | L | -23 | L | 145 | 170.5 | U | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 83-96 | 39-53 | fraport skyliners | W | -13 | W | 179 | 171.5 | O | ||
| RASTA Vechta | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | RASTA Vechta | 67-108 | 28-57 | Bamberg | L | -41 | L | 175 | 181.5 | U | ||
| BC League | Dziki Warszawa | 82-93 | 43-40 | RASTA Vechta | W | -11 | W | 175 | 182 | U | ||
| BC League | Prometheus | 73-103 | 39-53 | RASTA Vechta | W | -30 | W | 176 | 178.5 | U | ||
| BC League | Lisboa e Benfica | 88-98 | 51-49 | RASTA Vechta | W | -10 | W | 186 | 173.5 | O | ||
| BC League | RASTA Vechta | 101-98 | 43-37 | Maik Ze Fendi | W | 3 | L | 199 | 170.5 | O | ||
| BBL | Alba Berlin | 98-89 | 50-40 | RASTA Vechta | L | 9 | L | 187 | 171.5 | O | ||
| BBL | RASTA Vechta | 79-85 | 44-44 | Alba Berlin | L | -6 | L | 164 | 174 | U | ||
| BBL | RASTA Vechta | 91-82 | 53-44 | Alba Berlin | W | 9 | W | 173 | 174 | U | ||
| BBL | Alba Berlin | 90-85 | 42-38 | RASTA Vechta | L | 5 | W | 175 | 175 | |||
| BBL | Alba Berlin | 89-103 | 37-50 | RASTA Vechta | W | -14 | W | 192 | 173 | O | ||
| BBL | RASTA Vechta | 111-83 | 47-41 | Romerstrom Gladiators Trier | W | 28 | W | 194 | 187.5 | O | ||
| BBL | Heidelberg | 89-103 | 42-50 | RASTA Vechta | W | -14 | W | 192 | 172 | O | ||
| BBL | RASTA Vechta | 78-90 | 42-57 | Rostock | L | -12 | L | 168 | 175 | U | ||
| BBL | FC Bayern Munchen | 90-88 | 46-42 | RASTA Vechta | L | 2 | W | 178 | 172.5 | O | ||
| BBL | RASTA Vechta | 120-98 | 75-50 | Basketball Lowen Braunschweig | W | 22 | W | 218 | 178 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | ทีมเยือน | Umana Reyer Venezia | 3 วัน | |
| BBL | ทีมเยือน | Phoenix Hagen | 8 วัน | |
| ULEB | ทีมเหย้า | Siauliai | 10 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| BBL | ทีมเยือน | Jena | 5 วัน | |
| BBL | ทีมเหย้า | Basketball Lowen Braunschweig | 9 วัน | |
| BBL | ทีมเหย้า | Ratiopharm Ulm | 14 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X