B2 League
Bambitious Nara
86
จบ
(40-48,46-55)103
Fukushima Fire Bonds
ตารางคะแนน
| Bambitious Nara | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Fukushima Fire Bonds | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Bambitious Nara | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Bambitious Nara | 84-96 | 31-56 | Fukushima Fire Bonds | L | -12 | W | 180 | 157.5 | O | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-96 | 51-45 | Fukushima Fire Bonds | L | -12 | L | 180 | 153.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 87-54 | 42-27 | Bambitious Nara | L | 33 | L | 141 | 158.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 95-59 | 55-34 | Bambitious Nara | L | 36 | L | 154 | 158.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 77-83 | 36-39 | Bambitious Nara | W | -6 | W | 160 | 151.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 73-62 | 46-31 | Bambitious Nara | L | 11 | L | 135 | 152.5 | U | ||
| B2L | Bambitious Nara | 78-69 | 36-35 | Fukushima Fire Bonds | W | 9 | W | 147 | 161.5 | U | ||
| B2L | Bambitious Nara | 65-76 | 31-33 | Fukushima Fire Bonds | L | -11 | L | 141 | 160.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 74-56 | 37-22 | Bambitious Nara | L | 18 | L | 130 | 155.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 67-85 | 40-34 | Bambitious Nara | W | -18 | W | 152 | 158.5 | U | ||
| B2L | Bambitious Nara | 76-77 | 37-38 | Fukushima Fire Bonds | L | -1 | W | 153 | 153.5 | U | ||
| B2L | Bambitious Nara | 73-68 | 36-31 | Fukushima Fire Bonds | W | 5 | W | 141 | 155.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 85-77 | 42-35 | Bambitious Nara | L | 8 | L | 162 | 151.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 89-68 | 40-36 | Bambitious Nara | L | 21 | L | 157 | 151.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 96-58 | 43-34 | Bambitious Nara | L | 38 | L | 154 | 164.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Bambitious Nara | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Ehime Orange Vikings | 93-82 | 47-39 | Bambitious Nara | L | 11 | W | 175 | 162.5 | O | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 91-85 | 45-40 | Bambitious Nara | L | 6 | L | 176 | 163.5 | O | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 72-84 | 35-46 | Bambitious Nara | W | -12 | W | 156 | 166.5 | U | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 89-80 | 47-41 | Bambitious Nara | L | 9 | W | 169 | 167.5 | O | ||
| B2L | Bambitious Nara | 76-86 | 30-43 | Rizing-Fukuoka | L | -10 | L | 162 | 152.5 | O | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-82 | 31-43 | Rizing-Fukuoka | W | 2 | W | 166 | 152.5 | O | ||
| B2L | Aomori Wats | 69-93 | 37-47 | Bambitious Nara | W | -24 | W | 162 | 153.5 | O | ||
| B2L | Aomori Wats | 76-67 | 39-33 | Bambitious Nara | L | 9 | L | 143 | 153.5 | U | ||
| B2L | Bambitious Nara | 62-98 | 26-54 | Kobe Stokes | L | -36 | L | 160 | 161.5 | U | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-96 | 31-56 | Fukushima Fire Bonds | L | -12 | W | 180 | 157.5 | O | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-96 | 51-45 | Fukushima Fire Bonds | L | -12 | L | 180 | 153.5 | O | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 79-60 | 41-30 | Bambitious Nara | L | 19 | L | 139 | 156.5 | U | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 82-78 | 38-30 | Bambitious Nara | L | 4 | L | 160 | 157.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 89-74 | 47-36 | Bambitious Nara | L | 15 | W | 163 | 164.5 | U | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 75-90 | 36-49 | Bambitious Nara | W | -15 | W | 165 | 152.5 | O | ||
| Fukushima Fire Bonds | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Iwate Big Bulls | 81-94 | 48-48 | Fukushima Fire Bonds | W | -13 | 175 | |||||
| FC | Akita Northern Happinets | 105-98 | 48-49 | Fukushima Fire Bonds | L | 7 | L | 203 | 160.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 109-93 | 61-49 | Fukushima Fire Bonds | L | 16 | L | 202 | 177.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 98-76 | 47-41 | Fukushima Fire Bonds | L | 22 | L | 174 | 176.5 | U | ||
| B2L | Nagano Shinshu Brave Warriors | 73-96 | 37-52 | Fukushima Fire Bonds | W | -23 | W | 169 | 163.5 | O | ||
| B2L | Nagano Shinshu Brave Warriors | 82-74 | 36-32 | Fukushima Fire Bonds | L | 8 | L | 156 | 167.5 | U | ||
| B2L | Nagano Shinshu Brave Warriors | 83-90 | 54-51 | Fukushima Fire Bonds | W | -7 | W | 173 | 166.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 86-79 | 42-35 | Kumamoto Volters | W | 7 | W | 165 | 170.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 94-76 | 43-37 | Kumamoto Volters | W | 18 | W | 170 | 168.5 | O | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 112-100 | 51-49 | Fukushima Fire Bonds | L | 12 | L | 212 | 176.5 | O | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 106-99 | 56-46 | Fukushima Fire Bonds | L | 7 | L | 205 | 174.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 94-67 | 57-36 | Aomori Wats | W | 27 | W | 161 | 160.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 101-92 | 49-40 | Aomori Wats | W | 9 | L | 193 | 159.5 | O | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 97-84 | 47-53 | Fukushima Fire Bonds | L | 13 | L | 181 | 160.5 | O | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 89-90 | 51-31 | Fukushima Fire Bonds | W | -1 | L | 179 | 165.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| B2L | ทีมเหย้า | Fukushima Fire Bonds | 1 วัน | |
| B2L | ทีมเยือน | Tokushima Gambarous | 7 วัน | |
| B2L | ทีมเยือน | Tokushima Gambarous | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| B2L | ทีมเยือน | Bambitious Nara | 1 วัน | |
| B2L | ทีมเหย้า | Ehime Orange Vikings | 7 วัน | |
| B2L | ทีมเหย้า | Ehime Orange Vikings | 8 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X