Lietuvos krepsinio lyga
Lietkabelis
38
พักครึ่ง(38-34)
34
Taurage
ตารางคะแนน
| Lietkabelis | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 80.5 | 84 | -3.5 | 6 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 84 | 82 | 2 | 5 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 77 | 86 | -9 | 6 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 80.5 | 84 | -3.5 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 1 | 1 | 36 | 44 | -8 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 27 | 46 | -19 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 45 | 42 | 3 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 36 | 44 | -8 | 50.0% | ||
| Taurage | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 95 | 90 | 5 | 2 | 100.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 95 | 90 | 5 | 1 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 95 | 90 | 5 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 41 | 38 | 3 | 100.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 41 | 38 | 3 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 41 | 38 | 3 | 100.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Lietkabelis | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Lietkabelis | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL | Siauliai | 86-77 | 42-45 | Lietkabelis | L | 9 | L | 163 | 171.5 | U | ||
| LKL | Lietkabelis | 84-82 | 27-46 | U.Juventus | W | 2 | L | 166 | 171 | U | ||
| LKL | Lietkabelis | 82-91 | 42-50 | Neptunas Klaipeda | L | -9 | L | 173 | 162.5 | O | ||
| LKL | Neptunas Klaipeda | 66-63 | 40-37 | Lietkabelis | L | 3 | L | 129 | 168.5 | U | ||
| LKL | Lietkabelis | 80-68 | 31-41 | Neptunas Klaipeda | W | 12 | W | 148 | 171.5 | U | ||
| LKL | Neptunas Klaipeda | 86-73 | 46-37 | Lietkabelis | L | 13 | L | 159 | 174.5 | U | ||
| LKL | Zalgiris | 103-93 | 56-47 | Lietkabelis | L | 10 | W | 196 | 159.5 | O | ||
| LKL | Lietkabelis | 75-95 | 36-42 | Zalgiris | L | -20 | L | 170 | 163 | O | ||
| LKL | Zalgiris | 85-75 | 42-40 | Lietkabelis | L | 10 | W | 160 | 161.5 | U | ||
| LKL | Lietkabelis | 93-77 | 43-43 | Siauliai | W | 16 | W | 170 | 163 | O | ||
| LKL | Siauliai | 84-85 | 43-45 | Lietkabelis | W | -1 | L | 169 | 164 | O | ||
| LKL | Siauliai | 67-64 | 41-24 | Lietkabelis | L | 3 | L | 131 | 167 | U | ||
| LKL | Zalgiris | 87-70 | 43-34 | Lietkabelis | L | 17 | L | 157 | 161.5 | U | ||
| LKL | Lietkabelis | 69-78 | 31-39 | Gargzdu Gargzdai | L | -9 | L | 147 | 165.5 | U | ||
| LKL | Lietkabelis | 96-71 | 48-33 | Lietuvos Rytas | W | 25 | W | 167 | 174 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | ทีมเหย้า | Monaco | 4 วัน | |
| LKL | ทีมเยือน | Zalgiris | 8 วัน | |
| ULEB | ทีมเยือน | BC Roma SPQR | 11 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| LKL | ทีมเยือน | U.Juventus | 8 วัน | |
| LKL | ทีมเหย้า | Gargzdu Gargzdai | 15 วัน | |
| LKL | ทีมเยือน | Zalgiris | 22 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X