Nemzeti Bajnoksag I'A
Kaposvari KK
VS
Szedeak
ตารางคะแนน
| Kaposvari KK | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Szedeak | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Kaposvari KK | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Kaposvari KK | 82-70 | 44-41 | Szedeak | W | 12 | W | 152 | 168.5 | U | ||
| NB I/A | Szedeak | 68-65 | 36-24 | Kaposvari KK | L | 3 | L | 133 | 166.5 | U | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 88-95 | 49-50 | Szedeak | L | -7 | 183 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 89-94 | 48-35 | Kaposvari KK | W | -5 | W | 183 | 178.5 | O | ||
| NB I/A | Szedeak | 89-77 | 39-44 | Kaposvari KK | L | 12 | L | 166 | 175 | U | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 90-105 | 40-56 | Szedeak | L | -15 | L | 195 | 166.5 | O | ||
| NB I/A | Szedeak | 94-89 | 43-48 | Kaposvari KK | L | 5 | W | 183 | 167 | O | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 81-88 | 38-36 | Szedeak | L | -7 | L | 169 | 162 | O | ||
| NB I/A | Szedeak | 83-85 | 47-41 | Kaposvari KK | W | -2 | 168 | |||||
| NB I/A | Kaposvari KK | 89-74 | 41-43 | Szedeak | W | 15 | W | 163 | 167 | U | ||
| FC | Szedeak | 66-82 | 34-41 | Kaposvari KK | W | -16 | 148 | |||||
| NB I/A | Kaposvari KK | 88-96 | 36-55 | Szedeak | L | -8 | L | 184 | 170.5 | O | ||
| NB I/A | Szedeak | 88-75 | 48-36 | Kaposvari KK | L | 13 | L | 163 | 164 | U | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 90-77 | 43-37 | Szedeak | W | 13 | 167 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 75-76 | 29-49 | Kaposvari KK | W | -1 | 151 | |||||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Kaposvari KK | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Kaposvari KK | 73-66 | 36-34 | Atomeromu SE PAKS | W | 7 | 139 | |||||
| NB I/A | Atomeromu SE PAKS | 77-71 | 39-43 | Kaposvari KK | L | 6 | W | 148 | 179 | U | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 85-83 | 44-45 | Atomeromu SE PAKS | W | 2 | W | 168 | 174.5 | U | ||
| NB I/A | Atomeromu SE PAKS | 113-92 | 55-40 | Kaposvari KK | L | 21 | L | 205 | 174 | O | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 88-80 | 44-45 | Atomeromu SE PAKS | W | 8 | W | 168 | 174.5 | U | ||
| NB I/A | Falco KC Szombathely | 93-92 | 53-44 | Kaposvari KK | L | 1 | W | 185 | 172.5 | O | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 81-91 | 37-48 | Falco KC Szombathely | L | -10 | L | 172 | 169 | O | ||
| NB I/A | Falco KC Szombathely | 97-79 | 40-32 | Kaposvari KK | L | 18 | L | 176 | 172 | O | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 102-78 | 41-44 | Debreceni | W | 24 | W | 180 | 165.5 | O | ||
| NB I/A | Debreceni | 75-73 | 40-28 | Kaposvari KK | L | 2 | L | 148 | 167 | U | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 104-71 | 53-35 | Debreceni | W | 33 | W | 175 | 168.5 | O | ||
| NB I/A | Debreceni | 85-82 | 43-41 | Kaposvari KK | L | 3 | L | 167 | 171 | U | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 79-67 | 33-39 | Debreceni | W | 12 | W | 146 | 173.5 | U | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 78-81 | 42-41 | Atomeromu SE PAKS | L | -3 | D | 159 | 178 | U | ||
| NB I/A | Debreceni | 78-83 | 42-42 | Kaposvari KK | W | -5 | W | 161 | 178 | U | ||
| Szedeak | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Szedeak | 78-66 | 43-33 | Zalakeramia | W | 12 | W | 144 | 169.5 | U | ||
| NB I/A | OSE Lions | 102-84 | 46-42 | Szedeak | L | 18 | L | 186 | 169.5 | O | ||
| NB I/A | NKA Universitas Pecs | 69-77 | 39-42 | Szedeak | W | -8 | W | 146 | 164 | U | ||
| NB I/A | Szedeak | 63-68 | 33-29 | KTE-Duna | L | -5 | L | 131 | 165 | U | ||
| NB I/A | Szedeak | 90-82 | 42-40 | Kormend | W | 8 | L | 172 | 180.5 | U | ||
| NB I/A | Zalakeramia | 90-97 | 36-52 | Szedeak | W | -7 | W | 187 | 167.5 | O | ||
| NB I/A | Szedeak | 95-79 | 47-33 | OSE Lions | W | 16 | W | 174 | 171.5 | O | ||
| NB I/A | Szedeak | 101-88 | 48-47 | NKA Universitas Pecs | W | 13 | 189 | |||||
| NB I/A | KTE-Duna | 95-85 | 54-37 | Szedeak | L | 10 | 180 | |||||
| NB I/A | Kormend | 109-108 | 54-56 | Szedeak | L | 1 | W | 217 | 171.5 | O | ||
| NB I/A | Szedeak | 72-83 | 31-44 | Debreceni | L | -11 | L | 155 | 159.5 | U | ||
| NB I/A | Soproni Sordogok | 82-55 | 38-32 | Szedeak | L | 27 | L | 137 | 155 | U | ||
| NB I/A | Szedeak | 89-82 | 58-42 | NKA Universitas Pecs | W | 7 | W | 171 | 161.5 | O | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 53-68 | 30-34 | Szedeak | W | -15 | W | 121 | 161.5 | U | ||
| NB I/A | OSE Lions | 104-87 | 55-53 | Szedeak | L | 17 | L | 191 | 168 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NB I/A | ทีมเยือน | KTE-Duna | 7 วัน | |
| NB I/A | ทีมเหย้า | Debreceni | 14 วัน | |
| NB I/A | ทีมเยือน | Albacomp Fehervar | 21 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NB I/A | ทีมเหย้า | PHOENIX-MT Fot | 7 วัน | |
| NB I/A | ทีมเยือน | Falco KC Szombathely | 14 วัน | |
| NB I/A | ทีมเยือน | KTE-Duna | 21 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X