Asociación de Clubes de Baloncesto
FC Barcelona
VS
Basquet Coruna
ตารางคะแนน
| FC Barcelona | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Basquet Coruna | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| FC Barcelona | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Basquet Coruna | 93-92 | 57-45 | FC Barcelona | L | 1 | L | 185 | 182 | O | ||
| ACB | FC Barcelona | 106-80 | 48-42 | Basquet Coruna | W | 26 | W | 186 | 171.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| FC Barcelona | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | FC Barcelona | 89-82 | 45-44 | Efes Pilsen | W | 7 | W | 171 | 170 | O | ||
| SACB | DKV Joventut Badalona | 101-87 | 52-46 | FC Barcelona | L | 14 | L | 188 | 172 | O | ||
| SACB | Pamesa Valencia | 86-87 | 40-43 | FC Barcelona | W | -1 | W | 173 | 175.5 | U | ||
| FC | FC Barcelona | 96-87 | 40-44 | Ciutat i provincia Lleida | W | 9 | W | 183 | 174 | O | ||
| FC | La Bruixa Dor Manresa | 77-90 | 42-38 | FC Barcelona | W | -13 | W | 167 | 171 | U | ||
| FC | FC Barcelona | 88-84 | 52-37 | Andorra | W | 4 | 172 | |||||
| FC | MoraBanc Andorra | 96-101 | 0-0 | FC Barcelona | W | -5 | 197 | |||||
| ACB | FC Barcelona | 84-108 | 35-47 | Pamesa Valencia | L | -24 | L | 192 | 176 | O | ||
| ACB | FC Barcelona | 80-88 | 36-40 | Pamesa Valencia | L | -8 | L | 168 | 177.5 | U | ||
| ACB | Pamesa Valencia | 102-75 | 45-38 | FC Barcelona | L | 27 | L | 177 | 178 | U | ||
| ACB | Pamesa Valencia | 112-113 | 52-47 | FC Barcelona | W | -1 | W | 225 | 176.5 | O | ||
| ACB | Isla De Tenerife Canarias | 76-85 | 42-34 | FC Barcelona | W | -9 | W | 161 | 175 | U | ||
| ACB | FC Barcelona | 97-89 | 48-38 | Isla De Tenerife Canarias | W | 8 | L | 186 | 173 | O | ||
| ACB | FC Barcelona | 100-67 | 46-27 | Isla De Tenerife Canarias | W | 33 | W | 167 | 174 | U | ||
| ACB | Polaris World CB Murcia | 76-100 | 36-52 | FC Barcelona | W | -24 | W | 176 | 170.5 | O | ||
| Basquet Coruna | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | San Pablo Burgos | 107-101 | 47-43 | Basquet Coruna | L | 6 | L | 208 | 172.5 | O | ||
| FC | Basquet Coruna | 94-89 | 43-49 | A.D.Sousas Ourense | W | 5 | 183 | |||||
| FC | Palencia Baloncesto | 102-104 | 47-39 | Basquet Coruna | W | -2 | L | 206 | 166.5 | O | ||
| FC | Basquet Coruna | 89-82 | 49-37 | Obradoiro CAB | W | 7 | W | 171 | 145.5 | O | ||
| LEB | MMT Estudiantes | 97-100 | 34-36 | Basquet Coruna | W | -3 | 197 | |||||
| LEB | Basquet Coruna | 92-81 | 38-40 | Palencia Baloncesto | W | 11 | 173 | |||||
| LEB | Hestia Menorca | 76-87 | 29-49 | Basquet Coruna | W | -11 | W | 163 | 160.5 | O | ||
| LEB | Hestia Menorca | 85-82 | 38-44 | Basquet Coruna | L | 3 | 167 | |||||
| LEB | Basquet Coruna | 81-76 | 38-42 | Hestia Menorca | W | 5 | L | 157 | 162.5 | U | ||
| LEB | Basquet Coruna | 93-71 | 43-37 | Hestia Menorca | W | 22 | W | 164 | 161 | O | ||
| LEB | Palma Air Europa-San Agustin | 76-94 | 37-38 | Basquet Coruna | W | -18 | W | 170 | 161.5 | O | ||
| LEB | Basquet Coruna | 92-81 | 48-33 | Gipuzkoa Basket | W | 11 | W | 173 | 160 | O | ||
| LEB | Basquet Coruna | 81-72 | 37-35 | Hestia Menorca | W | 9 | L | 153 | 161 | U | ||
| LEB | Baloncesto Fuenlabrada | 75-74 | 30-40 | Basquet Coruna | L | 1 | 149 | |||||
| LEB | Basquet Coruna | 84-92 | 41-37 | Obradoiro CAB | L | -8 | 176 | |||||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| EURO | ทีมเยือน | Dubai | 3 วัน | |
| EURO | ทีมเยือน | Besiktas Cola Turka | 6 วัน | |
| ACB | ทีมเยือน | Polaris World CB Murcia | 8 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ACB | ทีมเหย้า | Bizkaia Bilbao Basket | 7 วัน | |
| ACB | ทีมเหย้า | CAI Zaragoza | 14 วัน | |
| ACB | ทีมเยือน | Basquet Girona | 21 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X