Asociación de Clubes de Baloncesto
MoraBanc Andorra
VS
Obradoiro CAB
ตารางคะแนน
| MoraBanc Andorra | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Obradoiro CAB | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| MoraBanc Andorra | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Obradoiro CAB | 101-89 | 52-41 | MoraBanc Andorra | L | 12 | L | 190 | 168 | O | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 92-89 | 35-38 | Obradoiro CAB | W | 3 | W | 181 | 161.5 | O | ||
| ACB | Obradoiro CAB | 81-73 | 46-35 | MoraBanc Andorra | L | 8 | L | 154 | 165.5 | U | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 86-73 | 40-40 | Obradoiro CAB | W | 13 | W | 159 | 163 | U | ||
| ACB | Obradoiro CAB | 79-51 | 34-26 | MoraBanc Andorra | L | 28 | L | 130 | 161 | U | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 90-71 | 33-24 | Obradoiro CAB | W | 19 | W | 161 | 156.5 | O | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 93-69 | 47-43 | Obradoiro CAB | W | 24 | W | 162 | 164 | U | ||
| ACB | Obradoiro CAB | 75-73 | 38-42 | MoraBanc Andorra | L | 2 | L | 148 | 166.5 | U | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 91-72 | 44-35 | Obradoiro CAB | W | 19 | W | 163 | 164 | U | ||
| ACB | Obradoiro CAB | 69-68 | 38-27 | MoraBanc Andorra | L | 1 | L | 137 | 165.5 | U | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 93-96 | 56-48 | Obradoiro CAB | L | -3 | L | 189 | 163 | O | ||
| ACB | Obradoiro CAB | 65-77 | 37-48 | MoraBanc Andorra | W | -12 | W | 142 | 159 | U | ||
| ACB | Obradoiro CAB | 86-84 | 33-23 | MoraBanc Andorra | L | 2 | L | 170 | 163.5 | O | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 91-87 | 45-34 | Obradoiro CAB | W | 4 | L | 178 | 160 | O | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 74-84 | 32-39 | Obradoiro CAB | L | -10 | L | 158 | 161.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| MoraBanc Andorra | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | MoraBanc Andorra | 74-83 | 30-33 | La Bruixa Dor Manresa | L | -9 | 157 | |||||
| FC | MoraBanc Andorra | 96-101 | 0-0 | FC Barcelona | L | -5 | 197 | |||||
| ACB | MoraBanc Andorra | 95-100 | 39-41 | FC Barcelona | L | -5 | W | 195 | 177.5 | O | ||
| ACB | Ciutat i provincia Lleida | 88-116 | 42-62 | MoraBanc Andorra | W | -28 | W | 204 | 178.5 | O | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 83-85 | 41-41 | San Pablo Burgos | L | -2 | L | 168 | 184 | U | ||
| ACB | DKV Joventut Badalona | 101-79 | 51-40 | MoraBanc Andorra | L | 22 | L | 180 | 171 | O | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 104-94 | 59-50 | La Bruixa Dor Manresa | W | 10 | W | 198 | 179.5 | O | ||
| ACB | Isla De Tenerife Canarias | 89-90 | 46-35 | MoraBanc Andorra | W | -1 | W | 179 | 173 | O | ||
| ACB | C.B. Granada | 89-86 | 41-35 | MoraBanc Andorra | L | 3 | L | 175 | 179 | U | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 89-95 | 43-38 | Polaris World CB Murcia | L | -6 | D | 184 | 177.5 | O | ||
| ACB | C.B. Breogan Lugo | 97-99 | 48-45 | MoraBanc Andorra | W | -2 | W | 196 | 181.5 | O | ||
| ACB | Real Madrid Teka | 97-90 | 47-47 | MoraBanc Andorra | L | 7 | W | 187 | 176.5 | O | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 79-88 | 39-46 | Saski Baskonia | L | -9 | L | 167 | 182 | U | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 98-102 | 42-45 | Bizkaia Bilbao Basket | L | -4 | L | 200 | 173.5 | O | ||
| ACB | Basquet Girona | 82-75 | 41-27 | MoraBanc Andorra | L | 7 | L | 157 | 177.5 | U | ||
| Obradoiro CAB | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Obradoiro CAB | 84-86 | 39-46 | Unicaja | L | -2 | 170 | |||||
| FC | Obradoiro CAB | 95-108 | 38-56 | Pamesa Valencia | L | -13 | 203 | |||||
| FC | Obradoiro CAB | 81-84 | 43-39 | C.B. Breogan Lugo | L | -3 | 165 | |||||
| FC | Basquet Coruna | 89-82 | 49-37 | Obradoiro CAB | L | 7 | L | 171 | 145.5 | O | ||
| LEB | Obradoiro CAB | 85-68 | 47-42 | Gipuzkoa Basket | W | 17 | W | 153 | 158.5 | U | ||
| LEB | Estela | 65-95 | 34-53 | Obradoiro CAB | W | -30 | 160 | |||||
| LEB | Obradoiro CAB | 89-79 | 45-41 | MMT Estudiantes | W | 10 | L | 168 | 164 | O | ||
| LEB | CB Tizona | 99-96 | 47-53 | Obradoiro CAB | L | 3 | L | 195 | 170 | O | ||
| LEB | Obradoiro CAB | 94-57 | 49-21 | A.D.Sousas Ourense | W | 37 | 151 | |||||
| LEB | Basquet Coruna | 84-92 | 41-37 | Obradoiro CAB | W | -8 | 176 | |||||
| LEB | Obradoiro CAB | 81-53 | 37-23 | Palencia Baloncesto | W | 28 | W | 134 | 161 | U | ||
| LEB | Palma Air Europa-San Agustin | 63-87 | 37-44 | Obradoiro CAB | W | -24 | W | 150 | 165 | U | ||
| LEB | Obradoiro CAB | 89-80 | 53-38 | Palmer Basket | W | 9 | L | 169 | 164.5 | O | ||
| LEB | Lucentum Alicante | 80-103 | 47-47 | Obradoiro CAB | W | -23 | W | 183 | 164.5 | O | ||
| LEB | Obradoiro CAB | 101-49 | 51-20 | Basket Cartagena | W | 52 | W | 150 | 164.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ACB | ทีมเยือน | DKV Joventut Badalona | 7 วัน | |
| ACB | ทีมเยือน | Unicaja | 14 วัน | |
| ACB | ทีมเหย้า | C.B. Breogan Lugo | 21 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ACB | ทีมเหย้า | Real Madrid Teka | 8 วัน | |
| ACB | ทีมเหย้า | Ciutat i provincia Lleida | 15 วัน | |
| ACB | ทีมเยือน | San Pablo Burgos | 21 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X