Asociación de Clubes de Baloncesto
Bizkaia Bilbao Basket
VS
La Bruixa Dor Manresa
ตารางคะแนน
| Bizkaia Bilbao Basket | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| La Bruixa Dor Manresa | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Bizkaia Bilbao Basket | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Isla De Tenerife Canarias | 96-89 | 36-51 | Bizkaia Bilbao Basket | L | 7 | 185 | |||||
| FC | Bizkaia Bilbao Basket | 99-85 | 46-34 | Saski Baskonia | W | 14 | W | 184 | 176.5 | O | ||
| FC | San Pablo Burgos | 72-79 | 37-42 | Bizkaia Bilbao Basket | W | -7 | 151 | |||||
| ACB | Bizkaia Bilbao Basket | 71-88 | 37-47 | Pamesa Valencia | L | -17 | L | 159 | 175.5 | U | ||
| ACB | Pamesa Valencia | 83-80 | 35-35 | Bizkaia Bilbao Basket | L | 3 | W | 163 | 176 | U | ||
| ACB | Isla De Tenerife Canarias | 82-87 | 34-32 | Bizkaia Bilbao Basket | W | -5 | W | 169 | 174 | U | ||
| ACB | Bizkaia Bilbao Basket | 86-80 | 42-41 | Basquet Girona | W | 6 | L | 166 | 172.5 | U | ||
| ACB | Pamesa Valencia | 88-83 | 47-29 | Bizkaia Bilbao Basket | L | 5 | W | 171 | 176 | U | ||
| ACB | Bizkaia Bilbao Basket | 88-82 | 40-44 | Real Madrid Teka | W | 6 | W | 170 | 173 | U | ||
| ACB | Ciutat i provincia Lleida | 90-81 | 54-48 | Bizkaia Bilbao Basket | L | 9 | L | 171 | 174.5 | U | ||
| ACB | Bizkaia Bilbao Basket | 88-83 | 41-46 | C.B. Granada | W | 5 | L | 171 | 172.5 | U | ||
| FIBA EUROPE CUP | Bizkaia Bilbao Basket | 89-74 | 43-41 | Paok Sharon Leki | W | 15 | W | 163 | 162 | O | ||
| FIBA EUROPE CUP | Paok Sharon Leki | 79-73 | 43-35 | Bizkaia Bilbao Basket | L | 6 | L | 152 | 164 | U | ||
| ACB | Bizkaia Bilbao Basket | 80-84 | 36-39 | La Bruixa Dor Manresa | L | -4 | L | 164 | 174 | U | ||
| ACB | FC Barcelona | 90-61 | 41-23 | Bizkaia Bilbao Basket | L | 29 | L | 151 | 171.5 | U | ||
| La Bruixa Dor Manresa | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | La Bruixa Dor Manresa | 77-90 | 42-38 | FC Barcelona | L | -13 | L | 167 | 171 | U | ||
| FC | MoraBanc Andorra | 74-83 | 30-33 | La Bruixa Dor Manresa | W | -9 | 157 | |||||
| FC | La Bruixa Dor Manresa | 99-103 | 42-45 | Ciutat i provincia Lleida | L | -4 | 202 | |||||
| FC | La Bruixa Dor Manresa | 99-103 | 42-45 | Ciutat i provincia Lleida | L | -4 | L | 202 | 178.5 | O | ||
| FC | DKV Joventut Badalona | 78-84 | 40-48 | La Bruixa Dor Manresa | W | -6 | 162 | |||||
| Asian Uni Bas League | La Bruixa Dor Manresa | 113-91 | 60-39 | Cheshire Phoenix | W | 22 | 204 | |||||
| ACB | La Bruixa Dor Manresa | 94-87 | 56-48 | Real Madrid Teka | W | 7 | W | 181 | 180.5 | O | ||
| ACB | Kalise Gran Canaria | 80-87 | 35-42 | La Bruixa Dor Manresa | W | -7 | W | 167 | 173.5 | U | ||
| ACB | La Bruixa Dor Manresa | 101-83 | 46-41 | CAI Zaragoza | W | 18 | W | 184 | 180 | O | ||
| ACB | Basquet Girona | 74-79 | 43-32 | La Bruixa Dor Manresa | W | -5 | W | 153 | 179 | U | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 104-94 | 59-50 | La Bruixa Dor Manresa | L | 10 | L | 198 | 179.5 | O | ||
| ACB | La Bruixa Dor Manresa | 104-102 | 48-56 | Pamesa Valencia | W | 2 | W | 206 | 178.5 | O | ||
| ACB | La Bruixa Dor Manresa | 94-101 | 49-47 | San Pablo Burgos | L | -7 | L | 195 | 180.5 | O | ||
| ACB | Bizkaia Bilbao Basket | 80-84 | 36-39 | La Bruixa Dor Manresa | W | -4 | W | 164 | 174 | U | ||
| ACB | La Bruixa Dor Manresa | 87-77 | 39-37 | DKV Joventut Badalona | W | 10 | W | 164 | 168.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ACB | ทีมเยือน | Basquet Coruna | 8 วัน | |
| BC League | ทีมเยือน | KK Igokea | 10 วัน | |
| ACB | ทีมเหย้า | San Pablo Burgos | 15 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | ทีมเยือน | Paok Sharon Leki | 4 วัน | |
| ACB | ทีมเหย้า | C.B. Breogan Lugo | 7 วัน | |
| ULEB | ทีมเหย้า | Ratiopharm Ulm | 11 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X