Turkish Basketball League
Turk Telekom
73
จบ
(37-44,36-28)72
Pinar Karsiyaka
ตารางคะแนน
| Turk Telekom | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Pinar Karsiyaka | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Turk Telekom | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Pinar Karsiyaka | 75-85 | 30-42 | Turk Telekom | W | -10 | W | 160 | 170.5 | U | ||
| TBL | Turk Telekom | 111-59 | 60-38 | Pinar Karsiyaka | W | 52 | W | 170 | 166.5 | O | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 76-73 | 43-35 | Turk Telekom | L | 3 | L | 149 | 167.5 | U | ||
| TBL | Turk Telekom | 95-73 | 51-45 | Pinar Karsiyaka | W | 22 | W | 168 | 170.5 | U | ||
| TBL | Turk Telekom | 70-81 | 25-33 | Pinar Karsiyaka | L | -11 | L | 151 | 166.5 | U | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 100-80 | 57-38 | Turk Telekom | L | 20 | L | 180 | 160.5 | O | ||
| FC | Pinar Karsiyaka | 85-74 | 48-36 | Turk Telekom | L | 11 | L | 159 | 157 | O | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 94-90 | 50-47 | Turk Telekom | L | 4 | L | 184 | 172.5 | O | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 84-81 | 36-35 | Turk Telekom | L | 3 | L | 165 | 174 | U | ||
| TBL | Turk Telekom | 81-92 | 38-46 | Pinar Karsiyaka | L | -11 | L | 173 | 175.5 | U | ||
| TBL | Turk Telekom | 98-94 | 48-50 | Pinar Karsiyaka | W | 4 | L | 192 | 170 | O | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 77-85 | 31-48 | Turk Telekom | W | -8 | W | 162 | 171 | U | ||
| TBL | Turk Telekom | 92-83 | 43-44 | Pinar Karsiyaka | W | 9 | W | 175 | 161.5 | O | ||
| TBL | Turk Telekom | 72-71 | 40-31 | Pinar Karsiyaka | W | 1 | W | 143 | 152 | U | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 71-76 | 26-44 | Turk Telekom | W | -5 | W | 147 | 146 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Turk Telekom | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Turk Telekom | 85-76 | 38-38 | Marousi Costa Coffee | W | 9 | W | 161 | 163 | U | ||
| FC | Petkim Spor | 70-73 | 32-44 | Turk Telekom | W | -3 | 143 | |||||
| FC | KK Buducnost | 94-84 | 47-53 | Turk Telekom | L | 10 | L | 178 | 164.5 | O | ||
| FC | KK Bosna ASA BH TELECOM | 83-91 | 47-49 | Turk Telekom | W | -8 | L | 174 | 153 | O | ||
| FC | Bahcesehir Koleji | 86-80 | 37-43 | Turk Telekom | L | 6 | L | 166 | 164.5 | O | ||
| FC | Turk Telekom | 72-67 | 29-37 | Dubai | W | 5 | 139 | |||||
| FC | Lokomotiv Kuban | 84-93 | 42-45 | Turk Telekom | W | -9 | 177 | |||||
| FC | Turk Telekom | 87-68 | 34-39 | Cayirova Belediyesi | W | 19 | 155 | |||||
| TBL | Turk Telekom | 70-77 | 31-37 | Efes Pilsen | L | -7 | L | 147 | 167 | U | ||
| TBL | Efes Pilsen | 86-75 | 45-36 | Turk Telekom | L | 11 | L | 161 | 169.5 | U | ||
| TBL | Manisa Belediye | 83-75 | 39-43 | Turk Telekom | L | 8 | L | 158 | 176.5 | U | ||
| TBL | Turk Telekom | 81-72 | 45-42 | Medical Park Trabzonspor | W | 9 | W | 153 | 171.5 | U | ||
| TBL | Efes Pilsen | 101-91 | 55-48 | Turk Telekom | L | 10 | L | 192 | 167.5 | O | ||
| TBL | Turk Telekom | 91-82 | 41-44 | Maik Ze Fendi | W | 9 | L | 173 | 173 | |||
| TBL | Turk Telekom | 93-84 | 53-44 | Esenler Erokspor | W | 9 | W | 177 | 168.5 | O | ||
| Pinar Karsiyaka | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Pinar Karsiyaka | 84-82 | 31-48 | Bursaspor | W | 2 | L | 166 | 171 | U | ||
| TBL | Tofas | 87-78 | 47-46 | Pinar Karsiyaka | L | 9 | L | 165 | 172 | U | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 68-67 | 31-31 | Esenler Erokspor | W | 1 | L | 135 | 169.5 | U | ||
| TBL | Bahcesehir Koleji | 74-88 | 35-46 | Pinar Karsiyaka | W | -14 | W | 162 | 167.5 | U | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 96-87 | 49-53 | Buyukcekmece | W | 9 | W | 183 | 171 | O | ||
| TBL | Besiktas Cola Turka | 92-86 | 51-46 | Pinar Karsiyaka | L | 6 | W | 178 | 169.5 | O | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 92-87 | 55-42 | Mersin BSB | W | 5 | W | 179 | 169 | O | ||
| TBL | Manisa Belediye | 92-78 | 52-39 | Pinar Karsiyaka | L | 14 | L | 170 | 164 | O | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 75-85 | 30-42 | Turk Telekom | L | -10 | L | 160 | 170.5 | U | ||
| TBL | Medical Park Trabzonspor | 89-79 | 44-32 | Pinar Karsiyaka | L | 10 | L | 168 | 170.5 | U | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 72-82 | 39-40 | Galatasaray Cafe Crown | L | -10 | L | 154 | 170 | U | ||
| TBL | Efes Pilsen | 98-81 | 50-38 | Pinar Karsiyaka | L | 17 | L | 179 | 169.5 | O | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 55-91 | 26-48 | Fenerbahce Ulker | L | -36 | L | 146 | 169.5 | U | ||
| TBL | Maik Ze Fendi | 83-81 | 51-39 | Pinar Karsiyaka | L | 2 | W | 164 | 172.5 | U | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 103-91 | 35-40 | Petkim Spor | W | 12 | W | 194 | 167.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | ทีมเยือน | Isla De Tenerife Canarias | 4 วัน | |
| TBL | ทีมเยือน | Bursaspor | 7 วัน | |
| ULEB | ทีมเหย้า | Maxima Roma | 10 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| TBL | ทีมเหย้า | Galatasaray Cafe Crown | 6 วัน | |
| TBL | ทีมเยือน | Bahcesehir Koleji | 13 วัน | |
| TBL | ทีมเหย้า | Cayirova Belediyesi | 20 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X