Ligue Nationale de Basket (Switzerland)
Geneva Lions
VS
BBC Nyon
ตารางคะแนน
| Geneva Lions | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| BBC Nyon | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Geneva Lions | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | BBC Nyon | 82-91 | 45-50 | Geneva Lions | W | -9 | 173 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 83-80 | 52-44 | Geneva Lions | L | 3 | 163 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 91-72 | 45-27 | BBC Nyon | W | 19 | 163 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 88-65 | 47-39 | BBC Nyon | W | 23 | 153 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 106-79 | 52-39 | BBC Nyon | W | 27 | W | 185 | 172 | O | ||
| LNBA | Geneva Lions | 99-84 | 57-37 | BBC Nyon | W | 15 | L | 183 | 173.5 | O | ||
| Switzerland Cup | Geneva Lions | 110-70 | 60-35 | BBC Nyon | W | 40 | 180 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 81-94 | 38-42 | Geneva Lions | W | -13 | W | 175 | 173.5 | O | ||
| LNBA | Geneva Lions | 107-74 | 50-34 | BBC Nyon | W | 33 | 181 | |||||
| Switzerland Cup | Geneva Lions | 90-79 | 46-38 | BBC Nyon | W | 11 | 169 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 93-86 | 56-39 | BBC Nyon | W | 7 | 179 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 74-87 | 44-37 | Geneva Lions | W | -13 | 161 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 75-77 | 38-33 | BBC Nyon | L | -2 | L | 152 | 155 | U | ||
| LNBA | Geneva Lions | 78-66 | 44-36 | BBC Nyon | W | 12 | L | 144 | 147.5 | U | ||
| LNBA | BBC Nyon | 65-91 | 29-49 | Geneva Lions | W | -26 | W | 156 | 142.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Geneva Lions | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Lisboa e Benfica | 87-78 | 45-38 | Geneva Lions | L | 9 | W | 165 | 164.5 | O | ||
| LNBA | Geneva Lions | 66-86 | 39-48 | Benetton Fribourg Olympic | L | -20 | 152 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 84-87 | 47-40 | Benetton Fribourg Olympic | L | -3 | 171 | |||||
| LNBA | Benetton Fribourg Olympic | 77-79 | 26-39 | Geneva Lions | W | -2 | 156 | |||||
| LNBA | Benetton Fribourg Olympic | 90-89 | 48-49 | Geneva Lions | L | 1 | 179 | |||||
| LNBA | Starwings Basket Regio Basel | 76-93 | 35-41 | Geneva Lions | W | -17 | 169 | |||||
| LNBA | Starwings Basket Regio Basel | 64-85 | 30-37 | Geneva Lions | W | -21 | 149 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 84-67 | 47-33 | Starwings Basket Regio Basel | W | 17 | 151 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 82-84 | 37-44 | Starwings Basket Regio Basel | L | -2 | 166 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 82-91 | 45-50 | Geneva Lions | W | -9 | 173 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 83-80 | 52-44 | Geneva Lions | L | 3 | 163 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 91-72 | 45-27 | BBC Nyon | W | 19 | 163 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 88-65 | 47-39 | BBC Nyon | W | 23 | 153 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 95-87 | 44-51 | Starwings Basket Regio Basel | W | 8 | 182 | |||||
| LNBA | Benetton Fribourg Olympic | 88-69 | 54-44 | Geneva Lions | L | 19 | 157 | |||||
| BBC Nyon | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | BBC Nyon | 82-91 | 45-50 | Geneva Lions | L | -9 | 173 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 83-80 | 52-44 | Geneva Lions | W | 3 | 163 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 91-72 | 45-27 | BBC Nyon | L | 19 | 163 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 88-65 | 47-39 | BBC Nyon | L | 23 | 153 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 81-84 | 38-37 | Starwings Basket Regio Basel | L | -3 | 165 | |||||
| LNBA | Lausanne | 64-83 | 39-44 | BBC Nyon | W | -19 | 147 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 64-96 | 28-54 | BBC Nyon | W | -32 | 160 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 88-78 | 48-42 | BBC Monthey | W | 10 | L | 166 | 174.5 | U | ||
| LNBA | Geneva Lions | 106-79 | 52-39 | BBC Nyon | L | 27 | L | 185 | 172 | O | ||
| LNBA | BBC Nyon | 78-80 | 46-37 | Union Neuchatel Basket | L | -2 | L | 158 | 167 | U | ||
| LNBA | BBC Nyon | 90-81 | 44-40 | SAM Basket Massagno | W | 9 | W | 171 | 176.5 | U | ||
| LNBA | Benetton Fribourg Olympic | 92-66 | 43-34 | BBC Nyon | L | 26 | W | 158 | 172.5 | U | ||
| LNBA | BBC Nyon | 84-87 | 36-36 | Lausanne | L | -3 | W | 171 | 168.5 | O | ||
| LNBA | Geneva Lions | 99-84 | 57-37 | BBC Nyon | L | 15 | W | 183 | 173.5 | O | ||
| LNBA | BBC Nyon | 84-85 | 39-48 | BBC Monthey | L | -1 | L | 169 | 173.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | ทีมเยือน | Zurich | 3 วัน | |
| LNBA | ทีมเหย้า | Benetton Fribourg Olympic | 7 วัน | |
| LNBA | ทีมเยือน | Lausanne | 14 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | ทีมเหย้า | Starwings Basket Regio Basel | 4 วัน | |
| LNBA | ทีมเยือน | Lugano Tigers | 8 วัน | |
| LNBA | ทีมเหย้า | SAM Basket Massagno | 14 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X