National Basketball League(Australia)
Perth Wildcats
97
จบ
(47-51,50-42)93
New Zealand Breakers
ตารางคะแนน
| Perth Wildcats | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 88.5 | 98.5 | -10 | 4 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 88.5 | 98.5 | -10 | 4 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 88.5 | 98.5 | -10 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 42.5 | 48.5 | -6 | 0.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 42.5 | 48.5 | -6 | 0.0% | ||
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 42.5 | 48.5 | -6 | 0.0% | ||
| New Zealand Breakers | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 1 | 90 | 84.5 | 5.5 | 7 | 50.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 95 | 81 | 14 | 5 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 85 | 88 | -3 | 8 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 90 | 84.5 | 5.5 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 2 | 2 | 0 | 49 | 42 | 7 | 100.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 54 | 47 | 7 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 44 | 37 | 7 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 49 | 42 | 7 | 100.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Perth Wildcats | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 91-99 | 45-48 | Perth Wildcats | W | -8 | W | 190 | 176.5 | O | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 88-75 | 43-38 | New Zealand Breakers | W | 13 | W | 163 | 181.5 | U | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 78-89 | 42-44 | Perth Wildcats | W | -11 | W | 167 | 184.5 | U | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 86-96 | 44-55 | Perth Wildcats | W | -10 | W | 182 | 189.5 | U | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 123-112 | 69-48 | New Zealand Breakers | W | 11 | W | 235 | 180 | O | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 89-85 | 41-39 | Perth Wildcats | L | 4 | L | 174 | 175 | U | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 108-102 | 46-55 | New Zealand Breakers | W | 6 | L | 210 | 183.5 | O | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 78-89 | 39-46 | New Zealand Breakers | L | -11 | L | 167 | 185.5 | U | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 102-108 | 58-53 | Perth Wildcats | W | -6 | W | 210 | 182.5 | O | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 94-76 | 52-36 | New Zealand Breakers | W | 18 | W | 170 | 180.5 | U | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 93-89 | 34-47 | New Zealand Breakers | W | 4 | L | 182 | 186.5 | U | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 93-90 | 40-39 | New Zealand Breakers | W | 3 | W | 183 | 177.5 | O | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 97-94 | 48-49 | Perth Wildcats | L | 3 | W | 191 | 177.5 | O | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 84-92 | 47-43 | Perth Wildcats | W | -8 | W | 176 | 172.5 | O | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 89-80 | 44-36 | New Zealand Breakers | W | 9 | W | 169 | 173.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Perth Wildcats | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(A) | Perth Wildcats | 98-97 | 48-48 | Adelaide 36ers | W | 1 | W | 195 | 183.5 | O | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 79-100 | 37-49 | South East Melbourne Phoenix | L | -21 | L | 179 | 187.5 | U | ||
| NBL(A) | Ryukyu Golden Kings | 82-110 | 44-59 | Perth Wildcats | W | -28 | W | 192 | 179.5 | O | ||
| NBL(A) | Chiba Jets | 45-98 | 31-50 | Perth Wildcats | W | -53 | 143 | |||||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 82-97 | 44-45 | Melbourne United | L | -15 | 179 | |||||
| NBL(A) | Cairns Taipans | 85-82 | 45-46 | Perth Wildcats | L | 3 | L | 167 | 174.5 | U | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 102-87 | 63-48 | Cairns Taipans | W | 15 | 189 | |||||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 75-89 | 46-43 | Sydney Kings | L | -14 | L | 164 | 193.5 | U | ||
| NBL(A) | Sydney Kings | 105-104 | 48-44 | Perth Wildcats | L | 1 | W | 209 | 185.5 | O | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 95-77 | 44-53 | Melbourne United | W | 18 | W | 172 | 173.5 | U | ||
| NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 111-94 | 64-47 | Perth Wildcats | L | 17 | L | 205 | 190.5 | O | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 86-74 | 48-34 | Adelaide 36ers | W | 12 | W | 160 | 181.5 | U | ||
| NBL(A) | Sydney Kings | 102-84 | 55-45 | Perth Wildcats | L | 18 | L | 186 | 184.5 | O | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 94-75 | 51-37 | Brisbane Bullets | W | 19 | L | 169 | 181.5 | U | ||
| NBL(A) | Perth Wildcats | 98-84 | 50-40 | Cairns Taipans | W | 14 | L | 182 | 183.5 | U | ||
| New Zealand Breakers | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(A) | Brisbane Bullets | 88-85 | 37-44 | New Zealand Breakers | L | 3 | L | 173 | 186.5 | U | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 95-81 | 54-47 | Illawarra Hawks | W | 14 | W | 176 | 182.5 | U | ||
| NBL(A) | Melbourne United | 86-90 | 46-53 | New Zealand Breakers | W | -4 | 176 | |||||
| NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 100-103 | 59-52 | New Zealand Breakers | W | -3 | 203 | |||||
| NBL(A) | Tasmania JackJumpers | 86-96 | 49-48 | New Zealand Breakers | W | -10 | 182 | |||||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 74-95 | 44-51 | Sydney Kings | L | -21 | 169 | |||||
| Ignite Cup | Adelaide 36ers | 107-111 | 54-47 | New Zealand Breakers | W | -4 | W | 218 | 185.5 | O | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 115-84 | 61-44 | Cairns Taipans | W | 31 | W | 199 | 185.5 | O | ||
| NBL(A) | Adelaide 36ers | 92-89 | 39-50 | New Zealand Breakers | L | 3 | W | 181 | 183.5 | U | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 106-95 | 61-50 | Illawarra Hawks | W | 11 | W | 201 | 186.5 | O | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 83-114 | 52-52 | South East Melbourne Phoenix | L | -31 | L | 197 | 196.5 | O | ||
| NBL(A) | Tasmania JackJumpers | 91-89 | 53-47 | New Zealand Breakers | L | 2 | L | 180 | 176.5 | O | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 97-95 | 49-48 | Melbourne United | W | 2 | W | 192 | 182.5 | O | ||
| NBL(A) | New Zealand Breakers | 110-112 | 44-48 | Adelaide 36ers | L | -2 | W | 222 | 178.5 | O | ||
| NBL(A) | South East Melbourne Phoenix | 123-116 | 74-54 | New Zealand Breakers | L | 7 | W | 239 | 188.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBL(A) | ทีมเหย้า | South East Melbourne Phoenix | 6 วัน | |
| NBL(A) | ทีมเหย้า | New Zealand Breakers | 14 วัน | |
| NBL(A) | ทีมเยือน | Sydney Kings | 21 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBL(A) | ทีมเหย้า | Cairns Taipans | 4 วัน | |
| NBL(A) | ทีมเยือน | Adelaide 36ers | 8 วัน | |
| NBL(A) | ทีมเยือน | Perth Wildcats | 14 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X