Israel Premier League Women
Elitzur Holon (W)
70
Finished
(36-41,34-36)77
Maccabi Bnot Ashdod (W)
Standings
| Elitzur Holon (W) | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 7 | 11 | 74.1 | 76.8 | -2.7 | 7 | 38.9% | |
| Home | 8 | 3 | 5 | 73.4 | 74 | -0.6 | 7 | 37.5% | |
| Away | 10 | 4 | 6 | 74.7 | 79.1 | -4.4 | 5 | 40.0% | |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 77.5 | 76 | 1.5 | 50.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 18 | 7 | 10 | 38.6 | 41.5 | -2.9 | 38.9% | ||
| Home | 8 | 2 | 5 | 38.1 | 40.8 | -2.7 | 25.0% | ||
| Away | 10 | 5 | 5 | 39 | 42.1 | -3.1 | 50.0% | ||
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 39.8 | 43.6 | -3.8 | 40.0% | ||
| Maccabi Bnot Ashdod (W) | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 9 | 6 | 77.8 | 71.5 | 6.3 | 4 | 60.0% | |
| Home | 8 | 6 | 2 | 84.4 | 70.9 | 13.5 | 3 | 75.0% | |
| Away | 7 | 3 | 4 | 70.3 | 72.3 | -2 | 6 | 42.9% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 81 | 70.8 | 10.2 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 15 | 6 | 8 | 37.7 | 37.3 | 0.4 | 40.0% | ||
| Home | 8 | 3 | 4 | 40.9 | 36.5 | 4.4 | 37.5% | ||
| Away | 7 | 3 | 4 | 34.1 | 38.1 | -4 | 42.9% | ||
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 39.9 | 37.9 | 2 | 40.0% | ||
Head to Head Statistics
| Elitzur Holon (W) | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 79-69 | 38-44 | Elitzur Holon (W) | L | 10 | 148 | |||||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 73-76 | 33-34 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | -3 | 149 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 84-66 | 40-34 | Elitzur Holon (W) | L | 18 | 150 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 89-72 | 50-30 | Elitzur Holon (W) | L | 17 | L | 161 | 156 | O | ||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 68-71 | 36-38 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | -3 | W | 139 | 158.5 | U | ||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 84-80 | 46-41 | Elitzur Holon (W) | L | 4 | 164 | |||||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 37-94 | 19-55 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | -57 | 131 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 58-46 | 28-23 | Elitzur Holon (W) | L | 12 | 104 | |||||
| FC | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 67-61 | 28-29 | Elitzur Holon (W) | L | 6 | W | 128 | 147.5 | U | ||
| FC | Elitzur Holon (W) | 67-74 | 48-36 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | -7 | L | 141 | 154.5 | U | ||
Previous Scores Statistics
| Elitzur Holon (W) | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Premier L W | Hapoel Rishon Le Zion (W) | 100-69 | 58-30 | Elitzur Holon (W) | L | 31 | 169 | |||||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 60-82 | 31-49 | Hapoel Rishon Le Zion (W) | L | -22 | L | 142 | 146.5 | U | ||
| Israel Premier L W | Hapoel Rishon Le Zion (W) | 76-55 | 42-31 | Elitzur Holon (W) | L | 21 | 131 | |||||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 86-73 | 47-45 | Maccabi Urban Ramat Gan (W) | W | 13 | 159 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Urban Ramat Gan (W) | 58-79 | 34-39 | Elitzur Holon (W) | W | -21 | W | 137 | 150.5 | U | ||
| Israel Premier L W | Elitzur Ramla (W) | 70-80 | 40-41 | Elitzur Holon (W) | W | -10 | 150 | |||||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 64-65 | 32-36 | Elitzur Ramla (W) | L | -1 | L | 129 | 163.5 | U | ||
| Israel Premier L W | Elitzur Ramla (W) | 76-117 | 39-60 | Elitzur Holon (W) | W | -41 | W | 193 | 159 | O | ||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 88-76 | 45-47 | Maccabi Urban Ramat Gan (W) | W | 12 | 164 | |||||
| Israel Premier L W | Hapoel Petah Tikvah (W) | 84-77 | 46-42 | Elitzur Holon (W) | L | 7 | 161 | |||||
| Israel Premier L W | Hapoel Rishon Le Zion (W) | 90-68 | 49-36 | Elitzur Holon (W) | L | 22 | 158 | |||||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 77-85 | 39-39 | Elitzur Ramla (W) | L | -8 | L | 162 | 150.5 | O | ||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 79-69 | 38-44 | Elitzur Holon (W) | L | 10 | 148 | |||||
| Israel Premier L W | Hapoel Beer Sheva (W) | 72-83 | 27-33 | Elitzur Holon (W) | W | -11 | W | 155 | 150.5 | O | ||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 73-76 | 33-34 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | -3 | 149 | |||||
| Maccabi Bnot Ashdod (W) | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Premier L W | Hapoel Rishon Le Zion (W) | 79-60 | 48-29 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | 19 | 139 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 67-74 | 35-32 | Hapoel Rishon Le Zion (W) | L | -7 | 141 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Karmiel (W) | 59-92 | 36-50 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | W | -33 | L | 151 | 149.5 | O | ||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 110-51 | 57-22 | Maccabi Karmiel (W) | W | 59 | W | 161 | 142.5 | O | ||
| Israel Premier L W | Hapoel Rishon Le Zion (W) | 79-68 | 44-32 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | 11 | 147 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 97-90 | 37-46 | Elitzur Ramla (W) | W | 7 | 187 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 74-63 | 35-37 | Hapoel Petah Tikvah (W) | W | 11 | 137 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Urban Ramat Gan (W) | 67-56 | 32-27 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | 11 | D | 123 | 149 | U | ||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 79-69 | 38-44 | Elitzur Holon (W) | W | 10 | 148 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 107-77 | 59-38 | Maccabi Heat Haifa W | W | 30 | W | 184 | 145 | O | ||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 65-57 | 29-36 | Elitzur Ramla (W) | W | 8 | 122 | |||||
| Israel Premier L W | Elitzur Holon (W) | 73-76 | 33-34 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | W | -3 | 149 | |||||
| Israel Premier L W | Maccabi Bnot Ashdod (W) | 76-86 | 37-37 | Maccabi Urban Ramat Gan (W) | L | -10 | 162 | |||||
| Israel Premier L W | Hapoel Petah Tikvah (W) | 65-78 | 28-33 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | W | -13 | 143 | |||||
| Israel Premier L W | Elitzur Ramla (W) | 84-62 | 46-34 | Maccabi Bnot Ashdod (W) | L | 22 | 146 | |||||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data! | |||||
| League | Date | Type | VS | Countdown | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data! | |||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X